输入电压范围 (VDC) 输出电压 (VDC) 功率 (W) 隔离耐压(VDC) 封装形式 产品尺寸(mm)
RKZE-1509S/P 13.5-16.5 9 2W 224 82% 3000VDC SIP
RKZE-1505S/P 13.5-16.5 5 2W 400 86% 3000VDC SIP
RKZE-1215S/P 10.8 ~13.2 15 2W 133 82% 3000VDC SIP
RKZE-1212S/P 10.8 ~13.2 12 2W 167 82% 3000VDC SIP
RKZE-1209S/P 10.8 ~13.2 9 2W 224 82% 3000VDC SIP
RKZE-1205S/P 10.8 ~13.2 5 2W 400 82% 3000VDC SIP
RKZE-0515S/P 4.5-5.5 15 2w 133 82% 3000VDC
RKZE-0512S/P 4.5-5.5 12 2w 167 82% 3000VDC
RKZE-0509S/P 4.5~5.5 9 2W 224 82% 3000VDC
RKZE-0505S/P 4.5~5.5 5 2W 400 86% 3000VDC
RI-xx15S/P 5,12,15,24 15 2W 133 80% 1000VDC
RI-xx12S/P 5,12,15,24 12 2W 167 80% 1000VDC
RI-xx05S/P 5,12,15,24 5 2W 400 78% 1000VDC
RM-2415S/P 21.6~26.4 15 0.25W 17 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-2409S/P 21.6~26.4 9 0.25W 28 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-2405S/P 21.6~26.4 5 0.25W 50 85% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-243.3S/P 21.6~26.4 3.3 0.25W 75 80% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1515S/P 13.5~16.5 15 0.25W 17 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1509S/P 13.5~16.5 9 0.25W 28 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1505S/P 13.5~16.5 5 0.25W 50 85% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-153.3S/P 13.5~16.5 3.3 0.25W 75 80% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1215S/P 10.8~13.2 15 0.25W 17 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1212S/P 10.8~13.2 12 0.25W 21 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1209S/P 10.8~13.2 9 0.25W 28 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1205S/P 10.8~13.2 5 0.25W 50 85% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-123.3S/P 10.8~13.2 3.3 0.25W 75 80% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1512S/P 13.5~16.5 12 0.25W 21 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-0515S/P 4.5-5.5 15 0.25W 17 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-0512S/P 4.5-5.5 12 0.25W 21 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-0509S/P 4.5-5.5 9 0.25W 28 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-0505S/P 4.5-5.5 5 0.25W 50 85% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-053.3S/P 4.5-5.5 3.3 0.25W 75 80% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-3.315S/P 2.97~3.63 15 0.25W 17 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-3.309S/P 2.97~3.63 9 0.25W 28 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-3.305S/P 2.97~3.63 5 0.25W 50 78% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-3.33.3S/P 2.97~3.63 3.3 0.25W 75 78% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RKZE-1509D/P 13.5~16.5 ±9 2W ±112 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2415D/P 21.6~26.4 ±15 2W ±67 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2412D/P 21.6~26.4 ±12 2W ±83 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2409D/P 21.6~26.4 ±9 2W ±112 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2405D/P 21.6~26.4 ±5 2W ±200 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1515D/P 13.5~16.5 ±15 2W ±67 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1512D/P 13.5~16.5 ±12 2W ±83 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1505D/P 13.5~16.5 ±5 2W ±200 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1215D/P 10.8~13.2 ±15 2W ±67 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1212D/P 10.8~13.2 ±12 2W ±83 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1209D/P 10.8~13.2 ±9 2W ±1122 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1205D/P 10.8~13.2 ±5 2W ±200 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0515D/P 4.5~5.5 ±15 2W ±67 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0512D/P 4.5~5.5 ±12 2W ±83 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0509D/P 4.5~5.5 ±9 2W ±112 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0505D/P 4.5~5.5 ±5 2W ±200 76% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2415D 13.5~16.5 ±15 2W ±67 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2412D 13.5~16.5 ±12 2W ±83 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2409D 13.5~16.5 ±9 2W ±112 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2405D 13.5~16.5 ±5 2W ±200 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1515D 13.5~16.5 ±15 2W ±67 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1512D 13.5~16.5 ±12 2W ±83 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1509D 13.5~16.5 ±9 2W ±112 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1505D 13.5~16.5 ±5 2W ±200 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1215D 10.8~13.2 ±15 2W ±67 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1212D 10.8~13.2 ±12 2W ±83 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1209D 10.8~13.2 ±9 2W ±112 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1205D 10.8~13.2 ±5 2W ±200 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0515D 4.5-5.5 ±15 2W ±67 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0512D 4.5-5.5 ±12 2W ±83 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0509D 4.5-5.5 ±9 2W ±112 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0505D 4.5-5.5 ±5 2W ±200 76% 3000VDC 7 Pin SIP
RM-2415S 21.6~26.4 15 0.25W 17 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-2409S 21.6~26.4 9 0.25W 28 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-2405S 21.6~26.4 5 0.25W 50 85% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-243.3S 21.6~26.4 3.3 0.25W 75 80% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1515S 13.5~16.5 15 0.25W 17 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1512S 13.5~16.5 12 0.25W 21 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1509S 13.5~16.5 9 0.25W 28 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1505S 13.5~16.5 5 0.25W 50 85% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-153.3S 13.5~16.5 3.3 0.25W 75 80% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1215S 10.8~13.2 15 0.25W 17 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1212S 10.8~13.2 12 0.25W 21 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1209S 10.8~13.2 9 0.25W 28 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-1205S 10.8~13.2 5 0.25W 50 85% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-123.3S 10.8~13.2 3.3 0.25W 75 80% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-0515S 4.5-5.5 15 0.25W 17 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-0512S 4.5-5.5 12 0.25W 21 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-0509S 4.5-5.5 9 0.25W 28 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-0505S 4.5-5.5 5 0.25W 50 85% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-053.3S 4.5-5.5 3.3 0.25W 75 80% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-3.315S 2.97~3.63 15 0.25W 17 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-3.312S 2.97~3.63 12 0.25W 21 80% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-3.309S 2.97~3.63 9 0.25W 28 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-3.305S 2.97~3.63 5 0.25W 50 79% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RM-3.33.3S 2.97~3.63 3.3 0.25W 75 78% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
NME0505DPC 4.5-5.5 5 1W 200 85% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RK-2415D 21.6~26.4 ±15 1W ±34 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-2412D 21.6~26.4 ±12 1W ±42 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-2409D 21.6~26.4 ±9 1W ±56 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-2405D 21.6~26.4 ±5 1W ±100 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1515D 13.5~16.5 ±15 1W ±34 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1512D 13.5~16.5 ±12 1W ±42 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1509D 13.5~16.5 ±9 1W ±56 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1505D 13.5~16.5 ±5 1W ±100 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1215D 10.8~13.2 ±15 1W ±34 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1212D 10.8~13.2 ±12 1W ±42 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1209D 10.8~13.2 ±9 1W ±56 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1205D 10.8~13.2 ±5 1W ±100 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0515D 4.5~5.5 ±15 1W ±34 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0512D 4.5~5.5 ±12 1W ±42 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0509D 4.5~5.5 ±9 1W ±56 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0505D 4.5~5.5 ±5 1W ±100 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RH-2415D 21.6~26.4 ±15 1W ±34 87% 3000VDC SIP
RH-2412D 21.6~26.4 ±12 1W ±42 87% 3000VDC SIP
RH-2409D 21.6~26.4 ±9 1W ±56 87% 3000VDC SIP
RH-2405D 21.6~26.4 ±5 1W ±100 86% 3000VDC SIP
RH-1515D 13.5-16.5 ±15 1W ±34 87% 3000VDC SIP
RH-1512D 13.5-16.5 ±12 1W ±42 87% 3000VDC SIP
RH-1509D 13.5-16.5 ±9 1W ±56 86% 3000VDC SIP
RH-1505D 13.5-16.5 ±5 1W ±100 86% 3000VDC SIP
RH-1215D 10.8-13.2 ±15 1W ±34 87% 3000VDC SIP
RH-1212D 10.8-13.2 ±12 1W ±42 87% 3000VDC SIP
RH-1209D 10.8-13.2 ±9 1W ±56 87% 3000VDC SIP
RH-1205D 10.8-13.2 ±5 1W ±100 86% 3000VDC SIP
RH-0515D 4.5-5.5 15 1W ±34 87% 3000VDC SIP
RH-0512D 4.5-5.5 ±12 1W ±42 87% 3000VDC SIP
RH-0509D 4.5-5.5 ±9 1W ±56 87% 3000VDC SIP
RH-0505D 4.5-5.5 ±5 1W ±100 86% 3000VDC SIP
RE-2424S/P 21.6~26.4 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
RE-2415S/P 21.6~26.4 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-2412S/P 21.6~26.4 15 1W 84 87% 1500VDC SIP
RE-2405S/P 21.6~26.4 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-243.3S/P 21.6~26.4 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
RE-1524S/P 13.5~16.5 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
RE-1515S/P 13.5~16.5 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-1512S/P 13.5~16.5 12 1W 84 87% 1500VDC SIP
RE-1505S/P 13.5~16.5 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-153.3S/P 13.5~16.5 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
RE-1215S/P 10.8~13.2 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-1212S/P 10.8~13.2 12 1W 84 86% 1500VDC SIP
RE-1205S/P 10.8~13.2 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-123.3S/P 10.8~13.2 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
RE-0524S/P 4.5-5.5 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
RE-0515S/P 4.5-5.5 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-0512S/P 4.5-5.5 12 1W 84 87% 1500VDC SIP
RE-0505S/P 4.5-5.5 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-053.3S/P 4.5-5.5 3.3 1W 303 87% 1500VDC SIP
RE-3.324S/P 2.97~3.63 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
RE-3.315S/P 2.97~3.63 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-3.312S/P 2.97~3.63 12 1W 84 84% 1500VDC SIP
RE-3.305S/P 2.97~3.63 5 1W 200 80% 1500VDC SIP
RE-3.33.3S/P 2.97~3.63 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
RO-2424S 21.6~26.4 24 1W 42 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-2415S 21.6~26.4 15 1W 67 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-2412S 21.6~26.4 12 1W 84 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-2405S 21.6~26.4 5 1W 200 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-243.3S 21.6~26.4 3.3 1W 303 81% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1524S 13.5~16.5 24 1W 42 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1515S 13.5~16.5 15 1W 67 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1512S 13.5~16.5 12 1W 84 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1505S 13.5~16.5 5 1W 200 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-153.3S 13.5~16.5 3.3 1W 303 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1224S 10.8~13.2 24 1W 42 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1215S 10.8~13.2 15 1W 67 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1212S 10.8~13.2 12 1W 84 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1205S 10.8~13.2 5 1W 200 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-123.3S 10.8~13.2 3.3 1W 303 81% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-0524S 4.5-5.5 24 1W 42 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-0515S 4.5-5.5 15 1W 67 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-0512S 4.5-5.5 12 1W 84 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-0505S 4.5-5.5 5 1W 200 85% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-053.3S 4.5-5.5 3.3 1W 303 80% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-3.324S 2.97~3.63 24 1W 42 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-3.315S 2.97~3.63 15 1W 67 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-3.312S 2.97~3.63 12 1W 84 80% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-3.305S 2.97~3.63 5 1W 200 79% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-3.33.3S 2.97~3.63 3.3 1W 303 78% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RK-2415S 21.6~26.4 15 1W 67 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-2412S 21.6~26.4 12 1W 84 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-2409S 21.6~26.4 9 1W 112 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-2405S 21.6~26.4 5 1W 200 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1515S 13.5~16.5 15 1W 67 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1512S 13.5~16.5 12 1W 84 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1509S 13.5~16.5 9 1W 112 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1505S 13.5~16.5 5 1W 200 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1215S 10.8~13.2 15 1W 67 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1212S 10.8~13.2 12 1W 84 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1209S 10.8~13.2 9 1W 112 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1205S 10.8~13.2 5 1W 200 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0515S 4.5~5.5 15 1W 67 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0509S 4.5~5.5 9 1W 112 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0512S 4.5~5.5 12 1W 84 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0509S 4.5~5.5 5 1W 200 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2415S 21.6~26.4 15 2W 133 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2412S 21.6~26.4 12 2W 167 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2409S 21.6~26.4 9 2W 224 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2405S 21.6~26.4 5 2W 400 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1515S 13.5~16.5 15 2W 133 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1512S 13.5~16.5 12 2W 167 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1509S 13.5~16.5 9 2W 224 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1505S 13.5~16.5 5 2W 400 86% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1215S 10.8~13.2 15 2W 133 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1212S 10.8~13.2 12 2W 167 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1209S 10.8~13.2 9 2W 224 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1205S 10.8~13.2 5 2W 400 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0515S 4.5~5.5 15 2W 133 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0512S 4.5~5.5 12 2W 167 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0509S 4.5~5.5 9 2W 224 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0505S 4.5~5.5 5 2W 400 86% 3000VDC 7 Pin SIP
RFMM-0505S 4.5-5.5 5 1W 200 85% 3000VDC SIP
RFB-0505S 4.5~5.5 5 1W 200 74% 1000VDC
RFB-0505S 4.5~5.5 5 200 76% 1500VDC
RFM-0505S 5 5 1W 200 85% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RE-2424S 21.6~26.4 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
RE-2415S 21.6~26.4 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-2412S 21.6~26.4 12 1W 84 87% 1500VDC SIP
RE-2405S 21.6~26.4 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-243.3S 21.6~26.4 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
RE-1515S 13.5~16.5 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-1512S 13.5~16.5 12 1W 84 87% 1500VDC SIP
RE-1505S 13.5~16.5 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-153.3S 13.5~16.5 3.3 1W 303 87% 1500VDC SIP
RE-1224S 10.8~13.2 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
RE-1215S 10.8~13.2 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-1212S 10.8~13.2 12 1W 84 87% 1500VDC SIP
RE-1205S 10.8~13.2 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-123.3S 10.8~13.2 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
RE-0524S 4.5-5.5 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
RE-0515S 4.5-5.5 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-0512S 4.5-5.5 12 1W 12 87% 1500VDC SIP
RE-0505S 4.5-5.5 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-053.3S 4.5-5.5 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
RE-3.324S 2.97~3.63 24 1W 84 87% 1500VDC SIP
RE-3.315S 2.97~3.63 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-3.3312S 2.97~3.63 12 1W 84 84% 1500VDC SIP
RE-3.305S 2.97~3.63 5 1W 200 80% 1500VDC SIP
RE-3.33.3S 2.97~3.63 3.3 303 76%
REE-0505S 4.5~5.5V 5 200 74% 1000VDC
R-78E15-1.0 18-36V 15V 1000mA 96%
R-78E12-1.0 15-36V 12V 1000mA 96%
R-78E5.0-1.0 7.0-36V 9.0V 1000mA 94%
R-78E3.3-1.0 6.0-36V 3.3V 1000mA 90%
R-78E15-0.5 19-36 15 500 95%
R-78E12-0.5 15-36 12 500 94%
R-78E9.0-0.5 12-36 9 500 93%
R-78E5.0-0.5 7-31 5 500 90%
R-78E3.3-0.5 4.75-36 3.3 500 86
MEV1S2415SC 11.4~12.6 15 1W 67 70% 3000VDC SIP
MEV1S2412SC 11.4~12.6 12 1W 84 70% 3000VDC SIP
MEV1S2409SC 11.4~12.6 9 1W 111 70% 3000VDC SIP
MEV1S1215SC 11.4~12.6 15 1W 67 70% 3000VDC SIP
MEV1S1212SC 11.4~12.6 12 1W 84 70% 3000VDC SIP
MEV1S1209SC 11.4~12.6 9 1W 111 70% 3000VDC SIP
MEV1S1205SC 11.4~12.6 5 1W 200 64% 3000VDC SIP
MEV1S0515SC 4.75-5.25 15 1W 67 70% 3000VDC SIP
MEV1S0512SC 4.75-5.25 12 1W 84 70% 3000VDC SIP
MEV1S0509SC 4.75-5.25 9 1W 111 70% 3000VDC SIP
MEV1S0505SC 4.75-5.25 5 1W 200 64% 3000VDC SIP
IB2424S-2WR3 22.8-25.2 24 2W 84 72% 1500VDC SIP
IB2415S-2WR3 22.8-25.2 12 2W 133 1500VDC SIP
IB2409S-2WR3 22.8-25.2 9 2W 224 67% 1500VDC SIP
IB2403S-2WR3 22.8-25.2 3.3 2W 606 66% 1500VDC SIP
IB1524S-2WR3 14.25-15.75 24 2W 84 72% 1500VDC SIP
IB1515S-2WR3 14.25-15.75 15 2W 133 72% 1500VDC SIP
IB1512S-2WR3 14.25-15.75 12 2W 167 72% 1500VDC SIP
IB1509S-2WR3 14.25-15.75 9 2W 224 67% 1500VDC SIP
IB1505S-2WR3 14.25-15.7 5 2W 606 66% 1500VDC SIP
IB1503S-2WR3 14.25-15.7 3.3 2W 606 1500VDC SIP
IB1224S-2WR3 11.4~12.6 24 2W 84 1500VDC SIP
IB1209S-2WR3 11.4-12.6 9 2W 224 67% 1500VDC SIP
IB1205S-2WR3 11.4-12.6 5 2W 400 66% 1500VDC SIP
IB1203S-2WR3 11.4-12.6 3.3 2W 606 65% 1500VDC SIP
AM5T-4824DH35Z 36-75 ±24 5W ±100 80% 3500VDC
AM5T-4818DH35Z 36-75 ±18 5W ±130 77% 3500VDC
AM5T-4815DH35Z 36-75 ±15 5W ±160 80% 3500VDC
AM5T-4812DH35Z 36-75 ±12 5W ±208 80% 3500VDC
AM5T-4807DH35Z 36-75 ±7.2 5W ±340 81% 3500VDC
AM5T-4805DH35Z 36-75 ±5 5W ±500 79% 3500VDC
AM5T-4803DH35Z 36-75 ±3.3 5W ±650 73% 3500VDC
AM5T-2424DH35Z 18-36 ±24 5W ±100 80% 3500VDC
AM5T-2418DH35Z 18-36 ±18 5W ±130 81% 3500VDC
AM5T-2415DH35Z 18-36 ±15 5W ±160 80% 3500VDC
AM5T-2412DH35Z 18-36 ±12 5W ±208 80% 3500VDC
AM5T-2409DH35Z 18-36 ±9 5W ±270 80% 3500VDC
AM5T-2407DH35Z 18-36 ±7.2 5W ±340 81% 3500VDC
AM5T-2405DH35Z 18-36 ±5 5W ±500 78% 3500VDC
AM5T-2403DH35Z 18-36 ±3.3 5W ±650 75% 3500VDC
IB0515XT-W75R3 4.75-5.25 15 0.75W 50 70% 1500VDC SMD
IB0512XT-W75R3 4.75-5.25 12 0.75W 62 69% 1500VDC SMD
IB0509XT-W75R3 4.75-5.25 9 0.75W 83 68% 1500VDC SMD
IB0505XT-W75R3 4.75-5.25 5 0.75W 150 68% 1500VDC SMD
IB0503XT-W75R3 4.75-5.25 3.3 0.75W 200 64% 1500VDC SMD
MEE1S1512SC 13.5~16.5 12 1W 84 76% 1500VDC SIP
MEE1S1509SC 13.5~16.5 9 1W 111 76% 1500VDC SIP
MEE1S1505SC 13.5~16.5 5 1W 200 76% 1500VDC SIP
MEE1S1503SC 13.5~16.5 3.3 1W 303 68% 1500VDC SIP
MEE1S1224SC 10.8~13.2 24 1W 42 76% 1500VDC SIP
MEE1S1215SC 10.8~13.2 15 1W 67 76% 1500VDC SIP
MEE1S1212SC 10.8~13.2 12 1W 84 76% 1500VDC SIP
MEE1S1209SC 10.8~13.2 9 1W 111 76% 1500VDC SIP
MEE1S1205SC 10.8~13.2 5 1W 200 76% 1500VDC SIP
MEE1S1203SC 10.8~13.2 3.3 1W 303 68% 1500VDC SIP
MEE1S0524SC 4.5-5.5 24 1W 42 76% 1500VDC SIP
MEE1S0515SC 4.5-5.5 15 1W 67 76% 1500VDC SIP
MEE1S0509SC 4.5-5.5 9 1W 111 76% 1500VDC SIP
MEE1S0512SC 4.5-5.5 12 1W 84 76% 1500VDC SIP
MEE1S0505SC 4.5-5.5 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
MEE1S0503SC 4.5-5.5 3.3 1W 303 67% 1500VDC SIP
MEE1S0312SC 2.97~3.63 12 1W 84 72% 1500VDC SIP
MEE1S0305SC 2.97~3.63 5 1W 200 72% 1500VDC SIP
MEE1S0305SC 2.97~3.63 5 1W 200 72% 1500VDC SIP
MEE1S0303SC 2.97~3.63 3.3 1W 303 68% 1500VDC SIP
MA03-24S15 24V (21.6~26.4) 15 2W 200 84% 1500VDC
MA03-24S12 24V (21.6~26.4) 12 2W 250 84% 1500VDC
MA03-24S09 24V (21.6~26.4) 9 2W 333 84% 1500VDC
MA03-24S05 24V (21.6~26.4) 5 2W 600 82% 1500VDC
MA03-12S15 (10.8~13.2) 15 2W 200 84% 1500VDC
MA03-12S12 (10.8~13.2) 12 2W 250 84% 1500VDC
MA03-12S09 (10.8~13.2) 9 2W 333 84% 1500VDC
MA03-12S05 (10.8~13.2) 5 2W 600 82% 1500VDC
MA03-05S15 4.5~5.5 15 2W 200 84% 1500VDC
MA03-05S12 4.5~5.5 12 2W 250 84% 1500VDC
MA03-05S09 4.5~5.5 9 2W 333 84% 1500VDC
MA03-05S05 4.5~5.5 5 2W 600 82% 1500VDC
CRV2S0505SC 5 (4.5-5.5) 5 1W 400 82% 3000VDC SIP
CRV1S0505SC 5 (4.75-5.25) 5 1W 200 64% 3000VDC SIP
CRV1D1215SC 11.4-12.6 ±15 1W 31 76% 3000VDC
CRV1D1212SC 11.4-12.6 ±12 1W 42 75% 3000VDC
CRV1D0512SC 4.75-5.25 ±12 1W 42 73% 3000VDC
CRR1S0505SC (4.75-5.25)5 5 1W 200 64% 1500VDC SIP
CRE1S0505MEC (4.5-5.5)5 5 1W 200 84% 3000VDC SMD
CRE1S0505MC (4.5-5.5)5 5 1W 200 84% 3000VDC SMD
CRE1S2412SC 21.6~26.4 12 1W 84 80% 1500VDC SIP
CRE1S2405SC 21.6~26.4 5 1W 200 79% 1500VDC SIP
CRE1S1212SC 10.8~13.2 12 1w 84 80% 1500VDC SIP
CRE1S1205SC 10.8~13.2 5 1w 200 79% 1500VDC SIP
CRE1S0515SC 4.5-5.5 15 1w 67 87% 1500VDC SIP
CRE1S0505SC 4.5-5.5 5 1w 200 85% 1500VDC SIP
CME0512SC 4.75-5.25 5 0.75W 84 74% 2400VDC SIP
CME0505SC 4.75-5.25 5 0.75W 200 70% 2400VDC SIP
CME0505SPC 4.75-5.25 5 0.75W 200 70% 2400VDC SIP
CRE1S0505DC (4.5-5.5) 5 5 1W 200 76% 1500VDC
B0505S-W5R3 4.5-5.5 5 1W 100 85% 1500VDC SIP
AM2DM-2415SH60-NZ 21.6~26.4 15 2W 133 88% 6000VDC SIP
