| 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压(VDC) | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKZE-1509S/P | 13.5-16.5 | 9 | 2W | 224 | 82% | 3000VDC | SIP | |
| RKZE-1505S/P | 13.5-16.5 | 5 | 2W | 400 | 86% | 3000VDC | SIP | |
| RKZE-1215S/P | 10.8 ~13.2 | 15 | 2W | 133 | 82% | 3000VDC | SIP | |
| RKZE-1212S/P | 10.8 ~13.2 | 12 | 2W | 167 | 82% | 3000VDC | SIP | |
| RKZE-1209S/P | 10.8 ~13.2 | 9 | 2W | 224 | 82% | 3000VDC | SIP | |
| RKZE-1205S/P | 10.8 ~13.2 | 5 | 2W | 400 | 82% | 3000VDC | SIP | |
| RKZE-0515S/P | 4.5-5.5 | 15 | 2w | 133 | 82% | 3000VDC | ||
| RKZE-0512S/P | 4.5-5.5 | 12 | 2w | 167 | 82% | 3000VDC | ||
| RKZE-0509S/P | 4.5~5.5 | 9 | 2W | 224 | 82% | 3000VDC | ||
| RKZE-0505S/P | 4.5~5.5 | 5 | 2W | 400 | 86% | 3000VDC | ||
| RI-xx15S/P | 5,12,15,24 | 15 | 2W | 133 | 80% | 1000VDC | ||
| RI-xx12S/P | 5,12,15,24 | 12 | 2W | 167 | 80% | 1000VDC | ||
| RI-xx05S/P | 5,12,15,24 | 5 | 2W | 400 | 78% | 1000VDC | ||
| RM-2415S/P | 21.6~26.4 | 15 | 0.25W | 17 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-2409S/P | 21.6~26.4 | 9 | 0.25W | 28 | 86% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-2405S/P | 21.6~26.4 | 5 | 0.25W | 50 | 85% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-243.3S/P | 21.6~26.4 | 3.3 | 0.25W | 75 | 80% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1515S/P | 13.5~16.5 | 15 | 0.25W | 17 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1509S/P | 13.5~16.5 | 9 | 0.25W | 28 | 86% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1505S/P | 13.5~16.5 | 5 | 0.25W | 50 | 85% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-153.3S/P | 13.5~16.5 | 3.3 | 0.25W | 75 | 80% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1215S/P | 10.8~13.2 | 15 | 0.25W | 17 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1212S/P | 10.8~13.2 | 12 | 0.25W | 21 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1209S/P | 10.8~13.2 | 9 | 0.25W | 28 | 86% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1205S/P | 10.8~13.2 | 5 | 0.25W | 50 | 85% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-123.3S/P | 10.8~13.2 | 3.3 | 0.25W | 75 | 80% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1512S/P | 13.5~16.5 | 12 | 0.25W | 21 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-0515S/P | 4.5-5.5 | 15 | 0.25W | 17 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-0512S/P | 4.5-5.5 | 12 | 0.25W | 21 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-0509S/P | 4.5-5.5 | 9 | 0.25W | 28 | 86% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-0505S/P | 4.5-5.5 | 5 | 0.25W | 50 | 85% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-053.3S/P | 4.5-5.5 | 3.3 | 0.25W | 75 | 80% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-3.315S/P | 2.97~3.63 | 15 | 0.25W | 17 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-3.309S/P | 2.97~3.63 | 9 | 0.25W | 28 | 86% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-3.305S/P | 2.97~3.63 | 5 | 0.25W | 50 | 78% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-3.33.3S/P | 2.97~3.63 | 3.3 | 0.25W | 75 | 78% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RKZE-1509D/P | 13.5~16.5 | ±9 | 2W | ±112 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2415D/P | 21.6~26.4 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2412D/P | 21.6~26.4 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2409D/P | 21.6~26.4 | ±9 | 2W | ±112 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2405D/P | 21.6~26.4 | ±5 | 2W | ±200 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1515D/P | 13.5~16.5 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1512D/P | 13.5~16.5 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1505D/P | 13.5~16.5 | ±5 | 2W | ±200 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1215D/P | 10.8~13.2 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1212D/P | 10.8~13.2 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1209D/P | 10.8~13.2 | ±9 | 2W | ±1122 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1205D/P | 10.8~13.2 | ±5 | 2W | ±200 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0515D/P | 4.5~5.5 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0512D/P | 4.5~5.5 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0509D/P | 4.5~5.5 | ±9 | 2W | ±112 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0505D/P | 4.5~5.5 | ±5 | 2W | ±200 | 76% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2415D | 13.5~16.5 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2412D | 13.5~16.5 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2409D | 13.5~16.5 | ±9 | 2W | ±112 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2405D | 13.5~16.5 | ±5 | 2W | ±200 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1515D | 13.5~16.5 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1512D | 13.5~16.5 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1509D | 13.5~16.5 | ±9 | 2W | ±112 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1505D | 13.5~16.5 | ±5 | 2W | ±200 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1215D | 10.8~13.2 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1212D | 10.8~13.2 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1209D | 10.8~13.2 | ±9 | 2W | ±112 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1205D | 10.8~13.2 | ±5 | 2W | ±200 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0515D | 4.5-5.5 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0512D | 4.5-5.5 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0509D | 4.5-5.5 | ±9 | 2W | ±112 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0505D | 4.5-5.5 | ±5 | 2W | ±200 | 76% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RM-2415S | 21.6~26.4 | 15 | 0.25W | 17 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-2409S | 21.6~26.4 | 9 | 0.25W | 28 | 86% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-2405S | 21.6~26.4 | 5 | 0.25W | 50 | 85% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-243.3S | 21.6~26.4 | 3.3 | 0.25W | 75 | 80% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1515S | 13.5~16.5 | 15 | 0.25W | 17 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1512S | 13.5~16.5 | 12 | 0.25W | 21 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1509S | 13.5~16.5 | 9 | 0.25W | 28 | 86% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1505S | 13.5~16.5 | 5 | 0.25W | 50 | 85% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-153.3S | 13.5~16.5 | 3.3 | 0.25W | 75 | 80% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1215S | 10.8~13.2 | 15 | 0.25W | 17 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1212S | 10.8~13.2 | 12 | 0.25W | 21 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1209S | 10.8~13.2 | 9 | 0.25W | 28 | 86% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-1205S | 10.8~13.2 | 5 | 0.25W | 50 | 85% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-123.3S | 10.8~13.2 | 3.3 | 0.25W | 75 | 80% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-0515S | 4.5-5.5 | 15 | 0.25W | 17 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-0512S | 4.5-5.5 | 12 | 0.25W | 21 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-0509S | 4.5-5.5 | 9 | 0.25W | 28 | 86% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-0505S | 4.5-5.5 | 5 | 0.25W | 50 | 85% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-053.3S | 4.5-5.5 | 3.3 | 0.25W | 75 | 80% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-3.315S | 2.97~3.63 | 15 | 0.25W | 17 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-3.312S | 2.97~3.63 | 12 | 0.25W | 21 | 80% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-3.309S | 2.97~3.63 | 9 | 0.25W | 28 | 86% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-3.305S | 2.97~3.63 | 5 | 0.25W | 50 | 79% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RM-3.33.3S | 2.97~3.63 | 3.3 | 0.25W | 75 | 78% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| NME0505DPC | 4.5-5.5 | 5 | 1W | 200 | 85% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RK-2415D | 21.6~26.4 | ±15 | 1W | ±34 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-2412D | 21.6~26.4 | ±12 | 1W | ±42 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-2409D | 21.6~26.4 | ±9 | 1W | ±56 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-2405D | 21.6~26.4 | ±5 | 1W | ±100 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1515D | 13.5~16.5 | ±15 | 1W | ±34 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1512D | 13.5~16.5 | ±12 | 1W | ±42 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1509D | 13.5~16.5 | ±9 | 1W | ±56 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1505D | 13.5~16.5 | ±5 | 1W | ±100 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1215D | 10.8~13.2 | ±15 | 1W | ±34 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1212D | 10.8~13.2 | ±12 | 1W | ±42 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1209D | 10.8~13.2 | ±9 | 1W | ±56 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1205D | 10.8~13.2 | ±5 | 1W | ±100 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-0515D | 4.5~5.5 | ±15 | 1W | ±34 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-0512D | 4.5~5.5 | ±12 | 1W | ±42 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-0509D | 4.5~5.5 | ±9 | 1W | ±56 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-0505D | 4.5~5.5 | ±5 | 1W | ±100 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RH-2415D | 21.6~26.4 | ±15 | 1W | ±34 | 87% | 3000VDC | SIP | |
| RH-2412D | 21.6~26.4 | ±12 | 1W | ±42 | 87% | 3000VDC | SIP | |
| RH-2409D | 21.6~26.4 | ±9 | 1W | ±56 | 87% | 3000VDC | SIP | |
| RH-2405D | 21.6~26.4 | ±5 | 1W | ±100 | 86% | 3000VDC | SIP | |
| RH-1515D | 13.5-16.5 | ±15 | 1W | ±34 | 87% | 3000VDC | SIP | |
| RH-1512D | 13.5-16.5 | ±12 | 1W | ±42 | 87% | 3000VDC | SIP | |
| RH-1509D | 13.5-16.5 | ±9 | 1W | ±56 | 86% | 3000VDC | SIP | |
| RH-1505D | 13.5-16.5 | ±5 | 1W | ±100 | 86% | 3000VDC | SIP | |
| RH-1215D | 10.8-13.2 | ±15 | 1W | ±34 | 87% | 3000VDC | SIP | |
| RH-1212D | 10.8-13.2 | ±12 | 1W | ±42 | 87% | 3000VDC | SIP | |
| RH-1209D | 10.8-13.2 | ±9 | 1W | ±56 | 87% | 3000VDC | SIP | |
| RH-1205D | 10.8-13.2 | ±5 | 1W | ±100 | 86% | 3000VDC | SIP | |
| RH-0515D | 4.5-5.5 | 15 | 1W | ±34 | 87% | 3000VDC | SIP | |
| RH-0512D | 4.5-5.5 | ±12 | 1W | ±42 | 87% | 3000VDC | SIP | |
| RH-0509D | 4.5-5.5 | ±9 | 1W | ±56 | 87% | 3000VDC | SIP | |
| RH-0505D | 4.5-5.5 | ±5 | 1W | ±100 | 86% | 3000VDC | SIP | |
| RE-2424S/P | 21.6~26.4 | 24 | 1W | 42 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-2415S/P | 21.6~26.4 | 15 | 1W | 67 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-2412S/P | 21.6~26.4 | 15 | 1W | 84 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-2405S/P | 21.6~26.4 | 5 | 1W | 200 | 86% | 1500VDC | SIP | |
| RE-243.3S/P | 21.6~26.4 | 3.3 | 1W | 303 | 76% | 1500VDC | SIP | |
| RE-1524S/P | 13.5~16.5 | 24 | 1W | 42 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-1515S/P | 13.5~16.5 | 15 | 1W | 67 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-1512S/P | 13.5~16.5 | 12 | 1W | 84 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-1505S/P | 13.5~16.5 | 5 | 1W | 200 | 86% | 1500VDC | SIP | |
| RE-153.3S/P | 13.5~16.5 | 3.3 | 1W | 303 | 76% | 1500VDC | SIP | |
| RE-1215S/P | 10.8~13.2 | 15 | 1W | 67 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-1212S/P | 10.8~13.2 | 12 | 1W | 84 | 86% | 1500VDC | SIP | |
| RE-1205S/P | 10.8~13.2 | 5 | 1W | 200 | 86% | 1500VDC | SIP | |
| RE-123.3S/P | 10.8~13.2 | 3.3 | 1W | 303 | 76% | 1500VDC | SIP | |
| RE-0524S/P | 4.5-5.5 | 24 | 1W | 42 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-0515S/P | 4.5-5.5 | 15 | 1W | 67 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-0512S/P | 4.5-5.5 | 12 | 1W | 84 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-0505S/P | 4.5-5.5 | 5 | 1W | 200 | 86% | 1500VDC | SIP | |
| RE-053.3S/P | 4.5-5.5 | 3.3 | 1W | 303 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-3.324S/P | 2.97~3.63 | 24 | 1W | 42 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-3.315S/P | 2.97~3.63 | 15 | 1W | 67 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-3.312S/P | 2.97~3.63 | 12 | 1W | 84 | 84% | 1500VDC | SIP | |
| RE-3.305S/P | 2.97~3.63 | 5 | 1W | 200 | 80% | 1500VDC | SIP | |
| RE-3.33.3S/P | 2.97~3.63 | 3.3 | 1W | 303 | 76% | 1500VDC | SIP | |
| RO-2424S | 21.6~26.4 | 24 | 1W | 42 | 88% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-2415S | 21.6~26.4 | 15 | 1W | 67 | 88% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-2412S | 21.6~26.4 | 12 | 1W | 84 | 88% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-2405S | 21.6~26.4 | 5 | 1W | 200 | 86% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-243.3S | 21.6~26.4 | 3.3 | 1W | 303 | 81% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-1524S | 13.5~16.5 | 24 | 1W | 42 | 88% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-1515S | 13.5~16.5 | 15 | 1W | 67 | 88% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-1512S | 13.5~16.5 | 12 | 1W | 84 | 88% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-1505S | 13.5~16.5 | 5 | 1W | 200 | 86% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-153.3S | 13.5~16.5 | 3.3 | 1W | 303 | 86% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-1224S | 10.8~13.2 | 24 | 1W | 42 | 88% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-1215S | 10.8~13.2 | 15 | 1W | 67 | 88% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-1212S | 10.8~13.2 | 12 | 1W | 84 | 88% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-1205S | 10.8~13.2 | 5 | 1W | 200 | 86% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-123.3S | 10.8~13.2 | 3.3 | 1W | 303 | 81% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-0524S | 4.5-5.5 | 24 | 1W | 42 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-0515S | 4.5-5.5 | 15 | 1W | 67 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-0512S | 4.5-5.5 | 12 | 1W | 84 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-0505S | 4.5-5.5 | 5 | 1W | 200 | 85% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-053.3S | 4.5-5.5 | 3.3 | 1W | 303 | 80% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-3.324S | 2.97~3.63 | 24 | 1W | 42 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-3.315S | 2.97~3.63 | 15 | 1W | 67 | 87% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-3.312S | 2.97~3.63 | 12 | 1W | 84 | 80% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-3.305S | 2.97~3.63 | 5 | 1W | 200 | 79% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RO-3.33.3S | 2.97~3.63 | 3.3 | 1W | 303 | 78% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RK-2415S | 21.6~26.4 | 15 | 1W | 67 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-2412S | 21.6~26.4 | 12 | 1W | 84 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-2409S | 21.6~26.4 | 9 | 1W | 112 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-2405S | 21.6~26.4 | 5 | 1W | 200 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1515S | 13.5~16.5 | 15 | 1W | 67 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1512S | 13.5~16.5 | 12 | 1W | 84 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1509S | 13.5~16.5 | 9 | 1W | 112 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1505S | 13.5~16.5 | 5 | 1W | 200 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1215S | 10.8~13.2 | 15 | 1W | 67 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1212S | 10.8~13.2 | 12 | 1W | 84 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1209S | 10.8~13.2 | 9 | 1W | 112 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-1205S | 10.8~13.2 | 5 | 1W | 200 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-0515S | 4.5~5.5 | 15 | 1W | 67 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-0509S | 4.5~5.5 | 9 | 1W | 112 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-0512S | 4.5~5.5 | 12 | 1W | 84 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RK-0509S | 4.5~5.5 | 5 | 1W | 200 | 76% | 1000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2415S | 21.6~26.4 | 15 | 2W | 133 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2412S | 21.6~26.4 | 12 | 2W | 167 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2409S | 21.6~26.4 | 9 | 2W | 224 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2405S | 21.6~26.4 | 5 | 2W | 400 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1515S | 13.5~16.5 | 15 | 2W | 133 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1512S | 13.5~16.5 | 12 | 2W | 167 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1509S | 13.5~16.5 | 9 | 2W | 224 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1505S | 13.5~16.5 | 5 | 2W | 400 | 86% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1215S | 10.8~13.2 | 15 | 2W | 133 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1212S | 10.8~13.2 | 12 | 2W | 167 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1209S | 10.8~13.2 | 9 | 2W | 224 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1205S | 10.8~13.2 | 5 | 2W | 400 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0515S | 4.5~5.5 | 15 | 2W | 133 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0512S | 4.5~5.5 | 12 | 2W | 167 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0509S | 4.5~5.5 | 9 | 2W | 224 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0505S | 4.5~5.5 | 5 | 2W | 400 | 86% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RFMM-0505S | 4.5-5.5 | 5 | 1W | 200 | 85% | 3000VDC | SIP | |
| RFB-0505S | 4.5~5.5 | 5 | 1W | 200 | 74% | 1000VDC | ||
| RFB-0505S | 4.5~5.5 | 5 | 200 | 76% | 1500VDC | |||
| RFM-0505S | 5 | 5 | 1W | 200 | 85% | 1500VDC/1min,3000VDC/1s | SIP | |
| RE-2424S | 21.6~26.4 | 24 | 1W | 42 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-2415S | 21.6~26.4 | 15 | 1W | 67 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-2412S | 21.6~26.4 | 12 | 1W | 84 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-2405S | 21.6~26.4 | 5 | 1W | 200 | 86% | 1500VDC | SIP | |
| RE-243.3S | 21.6~26.4 | 3.3 | 1W | 303 | 76% | 1500VDC | SIP | |
| RE-1515S | 13.5~16.5 | 15 | 1W | 67 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-1512S | 13.5~16.5 | 12 | 1W | 84 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-1505S | 13.5~16.5 | 5 | 1W | 200 | 86% | 1500VDC | SIP | |
| RE-153.3S | 13.5~16.5 | 3.3 | 1W | 303 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-1224S | 10.8~13.2 | 24 | 1W | 42 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-1215S | 10.8~13.2 | 15 | 1W | 67 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-1212S | 10.8~13.2 | 12 | 1W | 84 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-1205S | 10.8~13.2 | 5 | 1W | 200 | 86% | 1500VDC | SIP | |
| RE-123.3S | 10.8~13.2 | 3.3 | 1W | 303 | 76% | 1500VDC | SIP | |
| RE-0524S | 4.5-5.5 | 24 | 1W | 42 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-0515S | 4.5-5.5 | 15 | 1W | 67 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-0512S | 4.5-5.5 | 12 | 1W | 12 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-0505S | 4.5-5.5 | 5 | 1W | 200 | 86% | 1500VDC | SIP | |
| RE-053.3S | 4.5-5.5 | 3.3 | 1W | 303 | 76% | 1500VDC | SIP | |
| RE-3.324S | 2.97~3.63 | 24 | 1W | 84 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-3.315S | 2.97~3.63 | 15 | 1W | 67 | 87% | 1500VDC | SIP | |
| RE-3.3312S | 2.97~3.63 | 12 | 1W | 84 | 84% | 1500VDC | SIP | |
| RE-3.305S | 2.97~3.63 | 5 | 1W | 200 | 80% | 1500VDC | SIP | |
| RE-3.33.3S | 2.97~3.63 | 3.3 | 303 | 76% | ||||
| REE-0505S | 4.5~5.5V | 5 | 200 | 74% | 1000VDC | |||
| R-78E15-1.0 | 18-36V | 15V | 1000mA | 96% | ||||
| R-78E12-1.0 | 15-36V | 12V | 1000mA | 96% | ||||
| R-78E5.0-1.0 | 7.0-36V | 9.0V | 1000mA | 94% | ||||
| R-78E3.3-1.0 | 6.0-36V | 3.3V | 1000mA | 90% | ||||
| R-78E15-0.5 | 19-36 | 15 | 500 | 95% | ||||
| R-78E12-0.5 | 15-36 | 12 | 500 | 94% | ||||
| R-78E9.0-0.5 | 12-36 | 9 | 500 | 93% | ||||
| R-78E5.0-0.5 | 7-31 | 5 | 500 | 90% | ||||
| R-78E3.3-0.5 | 4.75-36 | 3.3 | 500 | 86 | ||||
| MEV1S2415SC | 11.4~12.6 | 15 | 1W | 67 | 70% | 3000VDC | SIP | |
| MEV1S2412SC | 11.4~12.6 | 12 | 1W | 84 | 70% | 3000VDC | SIP | |
| MEV1S2409SC | 11.4~12.6 | 9 | 1W | 111 | 70% | 3000VDC | SIP | |
| MEV1S1215SC | 11.4~12.6 | 15 | 1W | 67 | 70% | 3000VDC | SIP | |
| MEV1S1212SC | 11.4~12.6 | 12 | 1W | 84 | 70% | 3000VDC | SIP | |
| MEV1S1209SC | 11.4~12.6 | 9 | 1W | 111 | 70% | 3000VDC | SIP | |
| MEV1S1205SC | 11.4~12.6 | 5 | 1W | 200 | 64% | 3000VDC | SIP | |
| MEV1S0515SC | 4.75-5.25 | 15 | 1W | 67 | 70% | 3000VDC | SIP | |
| MEV1S0512SC | 4.75-5.25 | 12 | 1W | 84 | 70% | 3000VDC | SIP | |
| MEV1S0509SC | 4.75-5.25 | 9 | 1W | 111 | 70% | 3000VDC | SIP | |
| MEV1S0505SC | 4.75-5.25 | 5 | 1W | 200 | 64% | 3000VDC | SIP | |
| IB2424S-2WR3 | 22.8-25.2 | 24 | 2W | 84 | 72% | 1500VDC | SIP | |
