| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压 | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0924XT-2WR3 | 9 | 24 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0912XT-2WR3 | 9 | 12 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0909XT-2WR3 | 9 | 9 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0905XT-2WR3 | 9 | 5 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0903XT-2WR3 | 9 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B2424XT-2WR3 | 24 | 24 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B2415XT-2WR3 | 24 | 15 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B2409XT-2WR3 | 24 | 9 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B2403XT-2WR3 | 24 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B1215XT-2WR3 | 12 | 15 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B1209XT-2WR3 | 12 | 9 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B1203XT-2WR3 | 12 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0915XT-2WR3 | 9 | 15 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B1224XT-2WR3 | 12 | 24 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| 1B0524XT-2WR3 | 5 | 24 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0515XT-2WR3 | 5 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0512XT-2WR3 | 5 | 12 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0303XT-2WR3 | 3.3 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0309XT-2WR3 | 3.3 | 9 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0312XT-2WR3 | 3.3 | 12 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0315XT-2WR3 | 3.3 | 15 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0324XT-2WR3 | 3.3 | 24 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0305XT-2WR3 | 3.3 | 5 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0503XT-2WR3 | 5 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0505XT-2WR3 | 5 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0509XT-2WR3 | 5 | 9 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B1205XT-2WR3 | 12 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B1212XT-2WR3 | 12 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B2405XT-2WR3 | 24 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B2412XT-2WR3 | 24 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设