| 型号 | 输入电压 | 输出电压 (VDC) | 隔离耐压(VAC) | 封装形式 | 产品尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA123HCD2-1504R3 | 10.8-13.2 | +15,-4 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA123HCD2-1803R3 | 10.8-13.2 | +18,-3 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA123HCD2-2005R3 | 10.8-13.2 | +20,-5 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA153HCD2-1504R3 | 13.5-16.5 | +15,-4 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA153HCD2-1803R3 | 13.5-16.5 | +18,-3 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA153HCD2-2005R3 | 13.5-16.5 | +20,-5 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA243HCD2-1504R3 | 21.6-26.4 | +15/-4 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA243HCD2-1803R3 | 21.6-26.4 | +18/-3 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA243HCD2-2005R3 | 21.6-26.4 | +20/-5 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设