| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压 (VDC) | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCWI03-48D15 | 18.0~75.0 | ±15 | 3W | ±100 | 72% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-48D12 | 18.0~75.0 | ±12 | 3W | ±125 | 72% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-48D05 | 18.0~75.0 | ±5 | 3W | ±300 | 70% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-48S15 | 18.0~75.0 | 15 | 3W | 200 | 78% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-48S12 | 18.0~75.0 | 12 | 3W | 250 | 78% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-48S05 | 18.0~75.0 | 5 | 3W | 600 | 76% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-48S033 | 18.0~75.0 | 3.3 | 3W | 600 | 69% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-24D15 | 9.0~36.0 | ±15 | 3W | ±100 | 72% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-24D12 | 9.0~36.0 | ±12 | 3W | ±125 | 72% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-24D05 | 9.0~36.0 | ±5 | 3W | ±300 | 70% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-24S15 | 9.0~36.0 | 15 | 3W | 200 | 78% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-24S12 | 9.0~36.0 | 12 | 3W | 250 | 78% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-24S05 | 9.0~36.0 | 5 | 3W | 600 | 76% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-24S033 | 9.0~36.0 | 3.3 | 3W | 600 | 69% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-12D15 | 4.5~18.0 | ±15 | 3W | ±100 | 72% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-12D12 | 4.5~18.0 | ±12 | 3W | ±125 | 72% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-12D05 | 4.5~18.0 | ±5 | 3W | ±300 | 70% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-12S15 | 4.5~18.0 | 15 | 3W | 200 | 78% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-12S12 | 4.5~18.0 | 12 | 3W | 250 | 78% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-12S05 | 4.5~18.0 | 5 | 3W | 600 | 76% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCWI03-12S033 | 4.5~18.0 | 3.3 | 3W | 600 | 69% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-48D15 | 18~36 | ±15 | 3W | ±100 | 72% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-48D12 | 18~36 | ±12 | 3W | ±125 | 72% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-48D05 | 18~36 | ±5 | 3W | ±300 | 70% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-48S15 | 18~36 | 15 | 3W | 200 | 78% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-48S12 | 18~36 | 12 | 3W | 250 | 78% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-48S05 | 18~36 | 5 | 3W | 600 | 76% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-48S033 | 18~36 | 3.3 | 3W | 600 | 69% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-24D15 | 18~36 | ±15 | 3W | ±100 | 72% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-24D12 | 18~36 | ±12 | 3W | ±125 | 72% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-24D05 | 18~36 | ±5 | 3W | ±300 | 70% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-24S15 | 18~36 | 15 | 3W | 200 | 78% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-24S12 | 18~36 | 12 | 3W | 250 | 78% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-24S05 | 18~36 | 5 | 3W | 600 | 76% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-24S033 | 18.0~36.0 | 3.3 | 3W | 600 | 69% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-12D15 | 9~18 | ±15 | 3W | ±100 | 72% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-12D12 | 9~18 | ±12 | 3W | ±125 | 72% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-12D05 | 9~18 | ±5 | 3W | ±300 | 70% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-12S15 | 9.0~18.0 | 15 | 3W | 200 | 78% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-12S12 | 9~18 | 12 | 3W | 250 | 78% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-12S05 | 9.0~18.0 | 5 | 3W | 600 | 76% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-12S033 | 9.0~18.0 | 3.3 | 3W | 600 | 69% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-05D15 | 4.5~9.0 | ±15 | 3W | ±100 | 72% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-05D12 | 4.5~9.0 | ±12 | 3W | ±125 | 72% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-05D05 | 4.5~9 | ±5 | 3W | ±300 | 70% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-05S15 | 4.5~9.0 | 15 | 3W | 200 | 78% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-05S12 | 4.5~9.0 | 12 | 3W | 250 | 78% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-05S05 | 4.5~9.0 | 5 | 3W | 600 | 76% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MCW03-05S033 | 4.5~9.0 | 3.3 | 3W | 600 | 69% | 1500VDC/3000VDC | SIP | |
| MIW03-48D24 | 36~72 | ±24 | 3W | ±125 | 76% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-48D15 | 36~72 | ±15 | 3W | ±200 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-48D12 | 36~72 | ±12 | 3W | ±250 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-48D05 | 36~72 | ±5 | 3W | ±600 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-48S24 | 36~72 | 24 | 3W | 125 | 76% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-48S15 | 36~72 | 15 | 3W | 200 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-48S12 | 36~72 | 12 | 3W | 250 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-48S05 | 36~72 | 5 | 3W | 600 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-48S033 | 36~72 | 3.3 | 3W | 600 | 73% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-24D24 | 18-36 | ±24 | 3W | ±62 | 76% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-24D15 | 18-36 | ±15 | 3W | ±100 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-24D12 | 18-36 | ±12 | 3W | ±125 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-24D05 | 18-36 | ±5 | 3W | ±300 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-24S24 | 18-36 | 24 | 3W | 125 | 76% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-24S15 | 18-36 | 15 | 3W | 200 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-24S12 | 18~36 | 12 | 3W | 250 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-24S05 | 18~36 | 5 | 3W | 600 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-24S033 | 18~36 | 3.3 | 3W | 600 | 73% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-12D24 | 9~18 | ±24 | 3W | ±62 | 76% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-12D15 | 9~18 | ±15 | 3W | ±100 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-12D12 | 9~18 | ±12 | 3W | ±125 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-12D05 | 9~18 | ±5 | 3W | ±300 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-12S24 | 9~18 | 24 | 3W | 125 | 76% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-12S15 | 9~18 | 15 | 3W | 200 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-12S12 | 9~18 | 12 | 3W | 250 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-12S05 | 9~18 | 5 | 3W | 600 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-12S033 | 9~18 | 3.3 | 3W | 600 | 73% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-05D24 | 4.5~9 | ±24 | 3W | ±62 | 76% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-05D15 | 4.5~9 | ±15 | 3W | ±100 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-05D12 | 4.5~9 | ±12 | 3W | ±125 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-05D05 | 4.5~9 | ±5 | 3W | ±300 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-05S24 | 4.5~9 | 24 | 3W | 125 | 76% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-05S15 | 4.5~9 | 15 | 3W | 200 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-05S12 | 4.5~9 | 12 | 3W | 250 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-05S05 | 4.5~9 | 5 | 3W | 600 | 75% | 1500Vdc | SIP | |
| MIW03-05S033 | 4.5~9 | 3.3 | 3W | 600 | 73% | 1500Vdc | SIP | |
| MDW10-48D15 | 36-75 | ±15 | 10W | ±333 | 85% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-48D12 | 36-75 | ±12 | 10W | ±416 | 85% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-48D05 | 36-75 | ±5 | 10W | ±1000 | 81% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-48S24 | 36-75 | 24 | 10W | 416 | 86% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-48S15 | 36-75 | 15 | 10W | 666 | 86% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-48S12 | 36-75 | 12 | 10W | 833 | 85% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-48S051 | 36-75 | 5.1 | 10W | 2000 | 81% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-48S05 | 36-75 | 5 | 10W | 2000 | 81% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-48S033 | 36-75 | 3.3 | 10W | 2700 | 78% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-24D15 | 18-36 | ±15 | 10W | ±333 | 85% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-24D12 | 18-36 | ±12 | 10W | ±416 | 85% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-24D05 | 18-36 | ±5 | 10W | ±1000 | 81% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-24S24 | 18-36 | 24 | 10W | 416 | 86% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-24S15 | 18-36 | 15 | 10W | 666 | 86% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-24S12 | 18-36 | 12 | 10W | 833 | 85% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-24S051 | 18-36 | 5.1 | 10W | 2000 | 81% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-24S05 | 18-36 | 5 | 10W | 2000 | 81% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-24S033 | 18-36 | 3.3 | 10W | 2700 | 78% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-12D15 | 9-18 | ±15 | 10W | ±333 | 84% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-12D12 | 9-18 | ±12 | 10W | ±416 | 84% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-12S24 | 9-18 | 24 | 10W | 416 | 85% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-12S15 | 9-18 | 15 | 10W | 666 | 85% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-12S12 | 9-18 | 12 | 10W | 833 | 84% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-12S051 | 9-18 | 5.1 | 10W | 2000 | 80% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-12S05 | 9-18 | 5 | 10W | 2000 | 80% | 1500VDC | DIP16 | |
| MDW10-12S033 | 9-18 | 3.3 | 10W | 2700 | 77% | 1500VDC | DIP16 | |
| URE1D24YMD-10WR3 | 40-160 | ±24 | 10W | ±208 | 85% | 3000Vdc | DIP | |
| URE1D12YMD-10WR3 | 40-160 | ±12 | 10W | ±416 | 85% | 3000Vdc | DIP | |
| URE1D15YMD-10WR3 | 40-160 | ±15 | 10W | ±333 | 85% | 3000Vdc | DIP | |
| URE1D09YMD-10WR3 | 40-160 | ±9 | 10W | ±555 | 85% | 3000Vdc | DIP | |
| URE1D05YMD-10WR3 | 40-160 | ±5 | 10W | ±1000 | 83% | 3000Vdc | DIP | |
| URF1D24YMD-10WR3 | 40-160 | 24 | 10W | 416 | 89% | 3000Vdc | DIP | |
| URF1D15YMD-10WR3 | 40-160 | 15 | 10W | 666 | 88% | 3000Vdc | DIP | |
| URF1D09YMD-10WR3 | 40-160 | 9 | 10W | 1111 | 83% | 3000Vdc | DIP | |
| URF1D12YMD-10WR3 | 40-160 | 12 | 10W | 833 | 87% | 3000Vdc | DIP | |
| URF1D05YMD-10WR3 | 40-160 | 5 | 10W | 2000 | 83% | 3000Vdc | DIP | |
| URF1D03YMD-10WR3 | 40-160 | 3.3 | 10W | 2400 | 80% | 3000Vdc | DIP | |
| URE4824YMD-10WR3 | 18-75 | ±24 | 10W | ±208 | 85% | 3000Vdc | DIP | |
| URE4815YMD-10WR3 | 18-75 | ±15 | 10W | ±333 | 85% | 3000Vdc | DIP | |
| URE4812YMD-10WR3 | 18-75 | ±12 | 10W | ±416 | 85% | 3000Vdc | DIP | |
| URE4809YMD-10WR3 | 18-75 | ±9 | 10W | ±555 | 85% | 3000Vdc | DIP | |
| URE4805YMD-10WR3 | 18-75 | ±5 | 10W | ±1000 | 81% | 3000Vdc | DIP | |
| URF4824YMD-10WR3 | 18-75 | 24 | 10W | 416 | 85% | 3000Vdc | DIP | |
| URF4815YMD-10WR3 | 18-75 | 15 | 10W | 667 | 85% | 3000Vdc | DIP | |
| URF4812YMD-10WR3 | 18-75 | 12 | 10W | 833 | 83% | 3000Vdc | DIP | |
| URF4809YMD-10WR3 | 18-75 | 9 | 10W | 1111 | 83% | 3000Vdc | DIP | |
| URF4805YMD-10WR3 | 18-75 | 5 | 10W | 2000 | 81% | 3000Vdc | DIP | |
| URF4803YMD-10WR3 | 18-75 | 3.3 | 10W | 2400 | 77% | 3000Vdc | DIP | |
| URE2424YMD-10WR3 | 9-36 | ±24 | 10W | ±208 | 85% | 3000Vdc | DIP | |
| URE2415YMD-10WR3 | 9-36 | ±15 | 10W | ±333 | 85% | 3000Vdc | DIP | |
| URE2409YMD-10WR3 | 9-36 | ±9 | 10W | ±555 | 85% | 3000Vdc | DIP | |
| URE2405YMD-10WR3 | 9-36 | ±5 | 10W | ±1000 | 81% | 3000Vdc | DIP | |
| URF2424YMD-10WR3 | 9-36 | 24 | 10W | 416 | 86% | 3000Vdc | DIP | |
| URF2415YMD-10WR3 | 9-36 | 15 | 10W | 667 | 84% | 3000Vdc | DIP | |
| URF2412YMD-10WR3 | 9-36 | 12 | 10W | 833 | 84% | 3000Vdc | DIP | |
| URF2409YMD-10WR3 | 9-36 | 9 | 10W | 1111 | 83% | 3000Vdc | DIP | |
| URF2405YMD-10WR3 | 9-36 | 5 | 10W | 2000 | 80% | 3000Vdc | DIP | |
| URF2405YMD-10WR3 | 9-36 | 3.3 | 10W | 2400 | 75% | 3000Vdc | DIP | |
| URE4824S-6WR3 | 18.0~75.0 | ±24 | 6W | ±125 | 83% | 3000VDC | SIP | |
| URE4815S-6WR3 | 18.0~75.0 | ±15 | 6W | ±200 | 82% | 3000VDC | SIP | |
| URE4812S-6WR3 | 18.0~75.0 | ±12 | 6W | ±250 | 82% | 3000VDC | SIP | |
| URE4809S-6WR3 | 18.0~75.0 | ±9 | 6W | ±333 | 82% | 3000VDC | SIP | |
| URE4805S-6WR3 | 18.0~75.0 | ±5 | 6W | ±600 | 80% | 3000VDC | SIP | |
| URE4803S-6WR3 | 18.0~75.0 | ±3.3 | 6W | ±625 | 76% | 3000VDC | SIP | |
| URF4824S-6WR3 | 18.0~75.0 | 24 | 6W | 250 | 83% | 3000VDC | SIP | |
| URF4815S-6WR3 | 18.0~75.0 | 15 | 6W | 400 | 82% | 3000VDC | SIP | |
| URF4812S-6WR3 | 18.0~75.0 | 12 | 6W | 500 | 83% | 3000VDC | SIP | |
| URF4809S-6WR3 | 18.0~75.0 | 9 | 6W | 667 | 82% | 3000VDC | SIP | |
| URF4805S-6WR3 | 18.0~75.0 | 5 | 6W | 1200 | 80% | 3000VDC | SIP | |
| URF4803S-6WR3 | 18.0~75.0 | 3.3 | 6W | 1350 | 76% | 3000VDC | SIP | |
| URE2424S-6WR3 | 9.0~36.0 | ±24 | 6W | ±125 | 83% | 3000VDC | SIP | |
| URE2415S-6WR3 | 9.0~36.0 | ±15 | 6W | ±200 | 82% | 3000VDC | SIP | |
| URE2412S-6WR3 | 9.0~36.0 | ±12 | 6W | ±250 | 82% | 3000VDC | SIP | |
| URE2409S-6WR3 | 9.0~36.0 | ±9 | 6W | ±333 | 82% | 3000VDC | SIP | |
| URE2405S-6WR3 | 9.0~36.0 | ±5 | 6W | ±600 | 80% | 3000VDC | SIP | |
| URE2403S-6WR3 | 9.0~36.0 | ±3.3 | 6W | ±625 | 76% | 3000VDC | SIP | |
| URF2424S-6WR3 | 9.0~36.0 | 24 | 6W | 250 | 83% | 3000VDC | SIP | |
| URF2415S-6WR3 | 9.0~36.0 | 15 | 6W | 400 | 82% | 3000VDC | SIP | |
| URF2412S-6WR3 | 9.0~36.0 | 12 | 6W | 500 | 83% | 3000VDC | SIP | |
| URF2409S-6WR3 | 9.0~36.0 | 9 | 6W | 667 | 82% | 3000VDC | SIP | |
| URF2405S-6WR3 | 9.0~36.0 | 5 | 6W | 1200 | 80% | 3000VDC | SIP | |
| URF2403S-6WR3 | 9.0~36.0 | 3.3 | 6W | 1350 | 76% | 3000VDC | SIP | |
| AM5T-1224DH35Z | 9-18 | ±24 | 5W | ±100 | 80% | 3500VDC | ||
| AM5T-1218DH35Z | 9-18 | ±18 | 5W | ±130 | 80% | 3500VDC | ||
| AM5T-1215DH35Z | 9-18 | ±15 | 5W | ±160 | 79% | 3500VDC | ||
| AM5T-1212DH35Z | 9-18 | ±12 | 5W | ±208 | 80% | 3500VDC | ||
| AM5T-1209DH35Z | 9-18 | ±9 | 5W | ±270 | 80% | 3500VDC | ||
| AM5T-1207DH35Z | 9-18 | ±7.2 | 5W | ±340 | 79% | 3500VDC | ||
| AM5T-1205DH35Z | 9-18 | ±5 | 5W | ±500 | 77% | 3500VDC | ||
| AM5T-1203DH35Z | 9-18 | ±3.3 | 5W | ±650 | 73% | 3500VDC | ||
| AM5T-0515DH35Z | 4.5-9 | ±15 | 5W | ±160 | 82% | 3500VDC | ||
| AM5T-0512DH35Z | 4.5-9 | ±12 | 5W | ±208 | 82% | 3500VDC | ||
| AM5T-0505DH35Z | 4.5-9 | ±5 | 5W | ±500 | 79% | 3500VDC | ||
| AM5T-0503DH35Z | 4.5-9 | ±3.3 | 5W | ±650 | 76% | 3500VDC | ||
| AM5T-4824DZ | 36-72 | ±24 | 5W | ±100 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-4818DZ | 36-72 | ±18 | 5W | ±130 | 72% | 1500VDC | ||
| AM5T-4815DZ | 36-72 | ±12 | 5W | ±208 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-4812DZ | 36-72 | ±12 | 5W | ±208 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-4807DZ | 36-72 | ±7.2 | 5W | ±340 | 81% | 1500VDC | ||
| AM5T-4805DZ | 36-72 | ±5 | 5W | ±500 | 79% | 1500VDC | ||
| AM5T-4803DZ | 36-72 | ±3.3 | 5W | ±650 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-2424DZ | 18-36 | ±24 | 5W | ±100 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-2418DZ | 18-36 | ±18 | 5W | ±130 | 77% | 1500VDC | ||
| AM5T-2415DZ | 18-36 | ±15 | 5W | ±160 | 73% | 1500VDC | ||
| AM5T-2412DZ | 18-36 | ±12 | 5W | ±208 | 82% | 1500VDC | ||
| AM5T-2409DZ | 18-36 | ±9 | 5W | ±340 | 82% | 1500VDC | ||
| AM5T-2407DZ | 18-36 | ±7.2 | 5W | ±340 | 76% | 1500VDC | ||
| AM5T-2405DZ | 18-36 | ±5 | 5W | ±500 | 73% | 1500VDC | ||
| AM5T-2403DZ | 18-36 | ±3.3 | 5W | ±650 | 83% | 1500VDC | ||
| AM5T-1224DZ | 9-18 | ±24 | 5W | ±100 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-1218DZ | 9-18 | ±18 | 5W | ±130 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-1215DZ | 9-18 | ±15 | 5W | ±160 | 79% | 1500VDC | ||
| AM5T-1212DZ | 9-18 | ±12 | 5W | ±208 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-1209DZ | 9-18 | ±9 | 5W | ±270 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-1207DZ | 9-18 | ±7.2 | 5W | ±340 | 79% | 1500VDC | ||
| AM5T-1205DZ | 9-18 | ±5 | 5W | ±500 | 77% | 1500VDC | ||
| AM5T-1203DZ | 9-18 | ±3.3 | 5W | ±650 | 73% | 1500VDC | ||
| AM5T-0515DZ | 4.5-9 | ±15 | 5W | ±160 | 82% | 1500VDC | ||
| AM5T-0512DZ | 4.5-9 | ±12 | 5W | ±208 | 82% | 1500VDC | ||
| AM5T-0505DZ | 4.5-9 | ±5 | 5W | ±500 | 79% | 1500VDC | ||
| AM5T-0503DZ | 4.5-9 | ±3.3 | 5W | ±650 | 76% | 1500VDC | ||
| AM5T-4824SH35Z | 36-72 | 24 | 5W | 208 | 80% | 3500VDC | ||
| AM5T-4818SH35Z | 36-72 | 18 | 5W | 270 | 83% | 3500VDC | ||
| AM5T-4815SH35Z | 36-72 | 15 | 5W | 330 | 81% | 3500VDC | ||
| AM5T-4809SH35Z | 36-72 | 9 | 5W | 550 | 82% | 3500VDC | ||
| AM5T-4807SH35Z | 36-72 | 7.2 | 5W | 690 | 81% | 3500VDC | ||
| AM5T-4805SH35Z | 36-72 | 5 | 5W | 1000 | 80% | 3500VDC | ||
| AM5T-4803SH35Z | 36-72 | 3.3 | 5W | 1300 | 75% | 3500VDC | ||
| AM5T-2424SH35Z | 18-36 | 24 | 5W | 208 | 82% | 3500VDC | ||
| AM5T-2418SH35Z | 18-36 | 18 | 5W | 270 | 82% | 3500VDC | ||
| AM5T-2415SH35Z | 18-36 | 15 | 5W | 330 | 82% | 3500VDC | ||
| AM5T-2412SH35Z | 18-36 | 12 | 5W | 410 | 80% | 3500VDC | ||
| AM5T-2409SH35Z | 18-36 | 9 | 5W | 550 | 82% | 3500VDC | ||
| AM5T-2407SH35Z | 18-36 | 690 | 5W | 1000 | 82% | 3500VDC | ||
| AM5T-2405SH35Z | 18-36 | 5 | 5W | 1000 | 80% | 3500VDC | ||
| AM5T-2403SH35Z | 18-36 | 3.3 | 5W | 1300 | 75% | 3500VDC | ||
| AM5T-1224SH35Z | 9-18 | 24 | 5W | 208 | 80% | 3500VDC | ||
| AM5T-1218SH35Z | 9-18 | 18 | 5W | 270 | 80% | 3500VDC | ||
| AM5T-1215SH35Z | 9-18 | 15 | 5W | 330 | 80% | 3500VDC | ||
| AM5T-1212SH35Z | 9-18 | 12 | 5W | 410 | 78% | 3500VDC | ||
| AM5T-1209SH35Z | 9-18 | 9 | 5W | 550 | 78% | 3500VDC | ||
| AM5T-1207SH35Z | 9-18 | 7 | 5W | 609 | 77% | 3500VDC | ||
| AM5T-1205SH35Z | 9-18 | 5 | 5W | 1000 | 77% | 3500VDC | ||
| AM5T-1203SH35Z | 9-18 | 3.3 | 5W | 1300 | 73% | 3500VDC | ||
| AM5T-0515SH35Z | 4.5-9 | 15 | 5W | 330 | 82% | 3500VDC | ||
| AM5T-0512SH35Z | 4.5-9 | 12 | 5W | 410 | 82% | 3500VDC | ||
| AM5T-0505SH35Z | 4.5-9 | 5 | 5W | 1000 | 76% | 3500VDC | ||
| AM5T-0503SH35Z | 4.5-9 | 3.3 | 5W | 1300 | 73% | 3500VDC | ||
| AM5T-4824SZ | 36-72 | 24 | 5W | 208 | 83% | 1500VDC | ||
| AM5T-4818SZ | 36-72 | 18 | 5W | 270 | 82% | 1500VDC | ||
| AM5T-4815SZ | 36-72 | 15 | 5W | 330 | 83% | 1500VDC | ||
| AM5T-4812SZ | 36-72 | 12 | 5W | 410 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-4809SZ | 36-72 | 9 | 5W | 550 | 82% | 1500VDC | ||
| AM5T-4807SZ | 36-72 | 7.2 | 5W | 690 | 810% | 1500VDC | ||
| AM5T-4805SZ | 36-72 | 5 | 5W | 1300 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-4803SZ | 36-72 | 3.3 | 5W | 1300 | 81% | 1500VDC | ||
| AM5T-2424SZ | 18-36 | 24 | 5W | 208 | 82% | 1500VDC | ||
| AM5T-2418SZ | 18-36 | 18 | 5W | 270 | 82% | 1500VDC | ||
| AM5T-2415SZ | 18-36 | 15 | 5W | 330 | 82% | 1500VDC | ||
| AM5T-2412SZ | 18-36 | 12 | 5W | 410 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-2409SZ | 18-36 | 9 | 5W | 550 | 82% | 1500VDC | ||
| AM5T-2407SZ | 18-36 | 7.2 | 5W | 690 | 82% | 1500VDC | ||
| AM5T-2405SZ | 18-36 | 5 | 5W | 1000 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-2403SZ | 18-36 | 3.3 | 5W | 1300 | 75% | 1500VDC | ||
| AM5T-1224SZ | 9-18 | 24 | 5W | 208 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-1218SZ | 9-18 | 18 | 5W | 270 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-1215SZ | 9-18 | 15 | 5W | 330 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-1212SZ | 9-18 | 12 | 5W | 410 | 81% | 1500VDC | ||
| AM5T-1209SZ | 9-18 | 9 | 5W | 550 | 78% | 1500VDC | ||
| AM5T-1207SZ | 9-18 | 7.2 | 5W | 690 | 80% | 1500VDC | ||
| AM5T-1205SZ | 9-18 | 5 | 5W | 1000 | 77% | 1500VDC | ||
| AM5T-1203SZ | 9-18 | 3.3 | 5W | 1300 | 81% | 1500VDC | ||
| AM5T-0515SZ | 4.5-9 | 15 | 5W | 330 | 82% | 1500VDC | ||
| AM5T-0512SZ | 4.5-9 | 12 | 5W | 410 | 82% | 1500VDC | ||
| AM5T-0505SZ | 4.5-9 | 5 | 5W | 1000 | 76% | 1500VDC | ||
| AM5T-0503SZ | 4.5-9 | 3.3 | 5W | 1300 | 73% | 1500VDC | ||
| UWE1215S-1WR3 | 4.5-36 | ±15 | 1W | ±33 | 79% | 3000VDC | SIP | |
| UWE1212S-1WR3 | 4.5-36 | ±12 | 1W | ±42 | 79% | 3000VDC | SIP | |
| UWE1205S-1WR3 | 4.5-36 | ±5 | 1W | ±100 | 77% | 3000VDC | SIP | |
| UWF1215S-1WR3 | 4.5-36 | 15 | 1W | 67 | 79% | 3000VDC | SIP | |
| UWF1212S-1WR3 | 4.5-36 | 12 | 1W | 83 | 79% | 3000VDC | SIP | |
| UWF1205S-1WR3 | 4.5-36 | 5 | 1W | 200 | 77% | 3000VDC | SIP | |
| URB4828S-10WR3 | 18-75 | 28 | 10W | 360 | 86% | 1500VDC | SIP | |
| B0505ST16-W5 | 4.5 V ~ 5.5 V | 3.3V、5.0V、3.7V、5.4V | 0.65W | SOIC16-WB(W) | ||||
| WRF1212LD-12WR3 | 9-18 | 12 | 12W | 1000 | 84% | 3000VDC | ||
| VRB4805S-10WR3 | 18-75 | 5 | 10W | 2000 | 1500VDC | SIP | ||
| VRA2415S-10WR3 | 9-36 | ±15 | 10W | ±330 | 1500VDC | SIP | ||
| VRB2410S-10WR3 | 9-36 | 10 | 10W | 1000 | 1500VDC | SIP | ||
