| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压 | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKZE-1509D/P | 13.5~16.5 | ±9 | 2W | ±112 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2415D/P | 21.6~26.4 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2412D/P | 21.6~26.4 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2409D/P | 21.6~26.4 | ±9 | 2W | ±112 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2405D/P | 21.6~26.4 | ±5 | 2W | ±200 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1515D/P | 13.5~16.5 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1512D/P | 13.5~16.5 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1505D/P | 13.5~16.5 | ±5 | 2W | ±200 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1215D/P | 10.8~13.2 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1212D/P | 10.8~13.2 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1209D/P | 10.8~13.2 | ±9 | 2W | ±1122 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1205D/P | 10.8~13.2 | ±5 | 2W | ±200 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0515D/P | 4.5~5.5 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0512D/P | 4.5~5.5 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0509D/P | 4.5~5.5 | ±9 | 2W | ±112 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0505D/P | 4.5~5.5 | ±5 | 2W | ±200 | 76% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2415D | 13.5~16.5 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2412D | 13.5~16.5 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2409D | 13.5~16.5 | ±9 | 2W | ±112 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-2405D | 13.5~16.5 | ±5 | 2W | ±200 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1515D | 13.5~16.5 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1512D | 13.5~16.5 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1509D | 13.5~16.5 | ±9 | 2W | ±112 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1505D | 13.5~16.5 | ±5 | 2W | ±200 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1215D | 10.8~13.2 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1212D | 10.8~13.2 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1209D | 10.8~13.2 | ±9 | 2W | ±112 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-1205D | 10.8~13.2 | ±5 | 2W | ±200 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0515D | 4.5-5.5 | ±15 | 2W | ±67 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0512D | 4.5-5.5 | ±12 | 2W | ±83 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0509D | 4.5-5.5 | ±9 | 2W | ±112 | 82% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| RKZE-0505D | 4.5-5.5 | ±5 | 2W | ±200 | 76% | 3000VDC | 7 Pin SIP | |
| IB2424S-2WR3 | 22.8-25.2 | 24 | 2W | 84 | 72% | 1500VDC | SIP | |
| IB2415S-2WR3 | 22.8-25.2 | 12 | 2W | 133 | 1500VDC | SIP | ||
| IB2409S-2WR3 | 22.8-25.2 | 9 | 2W | 224 | 67% | 1500VDC | SIP | |
| IB2403S-2WR3 | 22.8-25.2 | 3.3 | 2W | 606 | 66% | 1500VDC | SIP | |
| IB1524S-2WR3 | 14.25-15.75 | 24 | 2W | 84 | 72% | 1500VDC | SIP | |
| IB1515S-2WR3 | 14.25-15.75 | 15 | 2W | 133 | 72% | 1500VDC | SIP | |
| IB1512S-2WR3 | 14.25-15.75 | 12 | 2W | 167 | 72% | 1500VDC | SIP | |
| IB1509S-2WR3 | 14.25-15.75 | 9 | 2W | 224 | 67% | 1500VDC | SIP | |
| IB1505S-2WR3 | 14.25-15.7 | 5 | 2W | 606 | 66% | 1500VDC | SIP | |
| IB1503S-2WR3 | 14.25-15.7 | 3.3 | 2W | 606 | 1500VDC | SIP | ||
| IB1224S-2WR3 | 11.4~12.6 | 24 | 2W | 84 | 1500VDC | SIP | ||
| IB1209S-2WR3 | 11.4-12.6 | 9 | 2W | 224 | 67% | 1500VDC | SIP | |
| IB1205S-2WR3 | 11.4-12.6 | 5 | 2W | 400 | 66% | 1500VDC | SIP | |
| IB1203S-2WR3 | 11.4-12.6 | 3.3 | 2W | 606 | 65% | 1500VDC | SIP | |
| MA03-12S05 | (10.8~13.2) | 5 | 2W | 600 | 82% | 1500VDC | ||
| MA03-05S15 | 4.5~5.5 | 15 | 2W | 200 | 84% | 1500VDC | ||
| MA03-05S12 | 4.5~5.5 | 12 | 2W | 250 | 84% | 1500VDC | ||
| MA03-05S09 | 4.5~5.5 | 9 | 2W | 333 | 84% | 1500VDC | ||
| MA03-05S05 | 4.5~5.5 | 5 | 2W | 600 | 82% | 1500VDC | ||
| AM2DM-2415SH60-NZ | 21.6~26.4 | 15 | 2W | 133 | 88% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-2412SH60-NZ | 21.6~26.4 | 12 | 2W | 166 | 88% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-2405SH60-NZ | 21.6~26.4 | 5 | 2W | 400 | 86% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-1505SH60-NZ | 13.5~16.5 | 5 | 2W | 400 | 86% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-1215SH60-NZ | 10.8~13.2 | 15 | 2W | 133 | 88% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-1212SH60-NZ | 10.8~13.2 | 12 | 2W | 166 | 88% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-1205SH60-NZ | 10.8~13.2 | 5 | 2W | 400 | 88% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-0515SH60-NZ | 4.5-5.5 | 15 | 2W | 133 | 87% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-0512SH60-NZ | 4.5-5.5 | 12 | 2W | 166 | 87% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-0505SH60-NZ | 4.5-5.5 | 5 | 2W | 400 | 86% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-2415DH60-NZ | 10.8-13.2 | ±15 | 2W | ±67 | 87% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-2412DH60-NZ | 10.8-13.2 | ±12 | 2W | ±84 | 87% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-2409DH60-NZ | 10.8-13.2 | ±9 | 2W | ±112 | 87% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-2405DH60-NZ | 10.8-13.2 | ±5 | 2W | ±200 | 86% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-1215DH60-NZ | 10.8-13.2 | ±15 | 2W | ±67 | 87% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-1212DH60-NZ | 10.8-13.2 | ±12 | 2W | ±84 | 87% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-1209DH60-NZ | 10.8-13.2 | ±9 | 2W | ±112 | 87% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-1205DH60-NZ | 10.8-13.2 | ±5 | 2W | ±200 | 86% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-0515DH60-NZ | 4.5-5.5 | ±15 | 2W | ±67 | 87% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-0512DH60-NZ | 4.5-5.5 | ±12 | 2W | ±84 | 87% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-0509DH60-NZ | 4.5-5.5 | ±9 | 2W | ±112 | 87% | 6000VDC | SIP | |
| AM2DM-0505DH60-NZ | 4.5-5.5 | ±5 | 2W | ±200 | 86% | 6000VDC | SIP | |
| B2424XT-1WR3-TR | 21.6-26.4 | 24 | 1W | 42 | 88% | 1500VDC | SMD | |
| B2415XT-1WR3-TR | 21.6-26.4 | 15 | 1W | 67 | 87% | 1500VDC | SMD | |
| B2412XT-1WR3-TR | 21.6-26.4 | 12 | 1W | 84 | 87% | 1500VDC | SMD | |
| B2409XT-1WR3-TR | 21.6-26.4 | 9 | 1W | 111 | 86% | 1500VDC | SMD | |
| B2405XT-1WR3-TR | 21.6-26.4 | 5 | 1W | 200 | 85% | 1500VDC | SMD | |
| B2403XT-1WR3-TR | 21.6-26.4 | 3.3 | 1W | 303 | 82% | 1500VDC | SMD | |
| B1515XT-1WR3-TR | 13.5-16.5 | 15 | 1W | 67 | 88% | 1500VDC | SMD | |
| B1512XT-1WR3-TR | 13.5-16.5 | 12 | 1W | 84 | 87% | 1500VDC | SMD | |
| B1505XT-1WR3-TR | 13.5-16.5 | 5 | 1W | 200 | 86% | 1500VDC | SMD | |
| B1224XT-1WR3-TR | 10.8-13.2 | 24 | 1W | 42 | 88% | 1500VDC | SMD | |
| B1215XT-1WR3-TR | 10.8-13.2 | 15 | 1W | 67 | 86% | 1500VDC | SMD | |
| B1212XT-1WR3-TR | 10.8-13.2 | 12 | 1W | 84 | 86% | 1500VDC | SMD | |
| B1209XT-1WR3-TR | 10.8-13.2 | 9 | 1W | 111 | 86% | 1500VDC | SMD | |
| B1205XT-1WR3-TR | 10.8-13.2 | 5 | 1W | 200 | 85% | 1500VDC | SMD | |
| B1203XT-1WR3-TR | 10.8-13.2 | 3.3 | 1W | 303 | 82% | 1500VDC | SMD | |
| B0524XT-1WR3-TR | 4.5-5.5 | 24 | 1W | 42 | 87% | 1500VDC | SMD | |
| B0515XT-1WR3-TR | 4.5-5.5 | 15 | 1W | 67 | 86% | 1500VDC | SMD | |
| B0512XT-1WR3-TR | 4.5-5.5 | 12 | 1W | 84 | 86% | 1500VDC | SMD | |
| B0505XT-1WR3-TR | 4.5-5.5 | 5 | 1W | 200 | 85% | 1500VDC | SMD | |
| B0509XT-1WR3-TR | 4.5-5.5 | 9 | 1W | 111 | 86% | 1500VDC | SMD | |
| B0503XT-1WR3-TR | 4.5-5.5 | 3.3 | 1W | 303 | 82% | 1500VDC | SMD | |
| B0312XT-1WR3-TR | 2.97-3.63 | 12 | 1W | 84 | 84% | 1500VDC | SMD | |
| B0309XT-1WR3-TR | 2.97-3.63 | 9 | 1W | 111 | 83% | 1500VDC | SMD | |
| B0305XT-1WR3-TR | 2.97-3.63 | 5 | 1W | 200 | 82% | 1500VDC | SMD | |
| B0303XT-1WR3-TR | 2.97-3.63 | 3.3 | 1W | 303 | 80% | 1500VDC | SMD | |
| F1515XT-1WR3 | 13.5-16.5 | 15 | 1W | 67 | 88% | 3000VDC | SMD | |
| F1512XT-1WR3 | 13.5-16.5 | 5 | 1W | 200 | 87% | 3000VDC | SMD | |
| F1505XT-1WR3 | 13.5-16.5 | 3.3 | 1W | 303 | 86% | 3000VDC | SMD | |
| F1224XT-1WR3 | 10.8-13.2 | 24 | 1W | 42 | 86% | 3000VDC | SMD | |
| F1215XT-1WR3 | 10.8-13.2 | 15 | 1W | 67 | 86% | 3000VDC | SMD | |
| F0312XT-1WR3 | 2.97-3.63 | 12 | 1W | 84 | 83% | 3000VDC | SMD | |
| F0309XT-1WR3 | 2.97-3.63 | 9 | 1W | 111 | 83% | 3000VDC | SMD | |
| F0305XT-1WR3 | 2.97-3.63 | 5 | 1W | 200 | 82% | 3000VDC | SMD | |
| F0303XT-1WR3 | 2.97-3.63 | 3.3 | 1W | 303 | 80% | 3000VDC | SMD | |
| B1203XT-W2R3 | 10.8-13.2 | 3.3 | 1W | 76 | 1500VDC | |||
| TMV2-24159HI | SIP | |||||||
| TMV2-2415DHI | SIP | |||||||
| TMV2-2412DHI | SIP | |||||||
| TMV2-2409DHI | SIP | |||||||
| TMV2-2405DHI | SIP | |||||||
| TMV2-2415SHI | SIP | |||||||
| TMV2-2412SHI | SIP | |||||||
| TMV2-2409SHI | SIP | |||||||
| TMV2-2405SHI | SIP | |||||||
| TMV2-2403SHI | SIP | |||||||
| TMV2-15159HI | SIP | |||||||
| TMV2-1515DHI | SIP | |||||||
| TMV2-1512DHI | SIP | |||||||
| TMV2-1509DHI | SIP | |||||||
| TMV2-1505DHI | SIP | |||||||
| TMV2-1515SHI | SIP | |||||||
| TMV2-1512SHI | SIP | |||||||
| TMV2-1509SHI | SIP | |||||||
| TMV2-1505SHI | SIP | |||||||
| TMV2-1503SHI | SIP | |||||||
| TMV2-12159HI | SIP | |||||||
| TMV2-1215DHI | SIP | |||||||
| TMV2-1212DHI | SIP | |||||||
| TMV2-1209DHI | SIP | |||||||
| TMV2-1205DHI | SIP | |||||||
| TMV2-1215SHI | SIP | |||||||
| TMV2-1212SHI | SIP | |||||||
| TMV2-1209SHI | SIP | |||||||
| TMV2-1205SHI | SIP | |||||||
| TMV2-1203SHI | SIP | |||||||
| TMV2-05159HI | SIP | |||||||
| TMV2-0515DHI | SIP | |||||||
| TMV2-0512DHI | SIP | |||||||
| TMV2-0509DHI | SIP | |||||||
| TMV2-0505DHI | SIP | |||||||
| TMV2-0515SHI | SIP | |||||||
| TMV2-0512SHI | SIP | |||||||
| TMV2-0509SHI | SIP | |||||||
| TMV2-0505SHI | SIP | |||||||
| TMV2-0503SHI | SIP | |||||||
| TMV24159HI | SIP | |||||||
| TMV2415DHI | SIP | |||||||
| TMV2412DHI | SIP | |||||||
| TMV2409DHI | SIP | |||||||
| TMV2405DHI | SIP | |||||||
| TMV2415SHI | SIP | |||||||
| TMV2412SHI | SIP | |||||||
| TMV2409SHI | SIP | |||||||
| TMV2405SHI | SIP | |||||||
| TMV2403SHI | SIP | |||||||
| TMV15159HI | SIP | |||||||
| TMV1515DHI | SIP | |||||||
| TMV1512DHI | SIP | |||||||
| TMV1509DHI | SIP | |||||||
| TMV1505DHI | SIP | |||||||
| TMV1515SHI | SIP | |||||||
| TMV1512SHI | SIP | |||||||
| TMV1509SHI | SIP | |||||||
| TMV1505SHI | SIP | |||||||
| TMV1503SHI | SIP | |||||||
| TMV12159HI | SIP | |||||||
| TMV1215DHI | SIP | |||||||
| TMV1212DHI | SIP | |||||||
| TMV1209DHI | SIP | |||||||
| TMV1205DHI | SIP | |||||||
| TMV1215SHI | SIP | |||||||
| TMV1212SHI | SIP | |||||||
| TMV1209SHI | SIP | |||||||
| TMV1205SHI | SIP | |||||||
| TMV1203SHI | SIP | |||||||
| TMV05159HI | SIP | |||||||
| TMV0515DHI | SIP | |||||||
| TMV0512DHI | SIP | |||||||
| TMV0509DHI | SIP | |||||||
| TMV0505DHI | SIP | |||||||
| TMV0515SHI | SIP | |||||||
| TMV0512SHI | SIP | |||||||
| TMV0509SHI | SIP | |||||||
| TMV0505SHI | SIP | |||||||
| TMV0503SHI | SIP | |||||||
| R24P22005D | SIP | |||||||
| R15P22005D | SIP | |||||||
| R12P22005D | SIP | |||||||
| R05P22005D | SIP | |||||||
| R24P21509D | SIP | |||||||
| R12P21509D | SIP | |||||||
| R05P21509D | SIP | |||||||
| R24P21503D | SIP | |||||||
| R15P21503D | SIP | |||||||
| R12P21503D | SIP | |||||||
| RKZ-242005D | SIP | |||||||
| RKZ-152005D | SIP | |||||||
| RKZ-122005D | SIP | |||||||
| RKZ-052005D | SIP | |||||||
| B1515XT-1WR3 | 15 | 15 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B2424XT-1WR3 | 24 | 24 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B2412XT-1WR3 | 24 | 12 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B2409XT-1WR3 | 24 | 9 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B2405XT-1WR3 | 24 | 5 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B2403XT-1WR3 | 24 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B1524XT-1WR3 | 15 | 24 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B2415XT-1WR3 | 15 | 15 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B1512XT-1WR3 | 15 | 12 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B1509XT-1WR3 | 15 | 9 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B1505XT-1WR3 | 15 | 5 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B1503XT-1WR3 | 15 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B1224XT-1WR3 | 12 | 24 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B1215XT-1WR3 | 12 | 15 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B1212XT-1WR3 | 12 | 12 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B1209XT-1WR3 | 12 | 9 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B1205XT-1WR3 | 12 | 5 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B1203XT-1WR3 | 12 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0924XT-1WR3 | 9 | 24 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0915XT-1WR3 | 9 | 15 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0912XT-1WR3 | 9 | 12 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0909XT-1WR3 | 9 | 9 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0905XT-1WR3 | 9 | 5 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0903XT-1WR3 | 9 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0924XT-2WR3 | 9 | 24 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0912XT-2WR3 | 9 | 12 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0909XT-2WR3 | 9 | 9 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0905XT-2WR3 | 9 | 5 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0903XT-2WR3 | 9 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B2424XT-2WR3 | 24 | 24 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B2415XT-2WR3 | 24 | 15 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B2409XT-2WR3 | 24 | 9 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B2403XT-2WR3 | 24 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B1215XT-2WR3 | 12 | 15 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B1209XT-2WR3 | 12 | 9 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B1203XT-2WR3 | 12 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0915XT-2WR3 | 9 | 15 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B1224XT-2WR3 | 12 | 24 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| 1B0524XT-2WR3 | 5 | 24 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0515XT-2WR3 | 5 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0512XT-2WR3 | 5 | 12 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0303XT-2WR3 | 3.3 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0309XT-2WR3 | 3.3 | 9 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0312XT-2WR3 | 3.3 | 12 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0315XT-2WR3 | 3.3 | 15 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0324XT-2WR3 | 3.3 | 24 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0305XT-2WR3 | 3.3 | 5 | 2W | 1500VDC | SMD | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0505XT-2WR3 | 5 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0503XT-2WR3 | 5 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0509XT-2WR3 | 5 | 9 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B1205XT-2WR3 | 12 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B1212XT-2WR3 | 12 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B2405XT-2WR3 | 24 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B2412XT-2WR3 | 24 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| A0505XT-1WR3 | 5 | ±5 | 1W | 1500VDC | SMD | 15.24*8.5*7.25 | ||
| A1212XT-1WR3 | 12 | ±12 | 1W | 1500VDC | SMD | 15.24*8.5*7.25 | ||
| A0512XT-1WR3 | 5 | ±12 | 1W | 1500VDC | SMD | 15.24*8.5*7.25 | ||
| A1215XT-1WR3 | 12 | ±15 | 1W | 1500VDC | SMD | 15.24*8.5*7.25 | ||
| B_XT-2WR3 | 3.3,5,9,12,24 | 多种规格 | 2W | 1500VDC | SIP | 12.7*8.3*7.13 | ||
| B0505XT-1WR3 | 5 | 5 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0505XT-1WR3 | 5 | 5 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0509XT-1WR3 | 5 | 9 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0512XT-1WR3 | 5 | 12 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B2424XT-1WR3 | 24 | 24 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0515XT-1WR3 | 5 | 15 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0303XT-1WR3 | 3.3 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0305XT-1WR3 | 3.3 | 5 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0309XT-1WR3 | 3.3 | 9 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0312XT-1WR3 | 3.3 | 12 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0315XT-1WR3 | 3.3 | 15 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B0324XT-1WR3 | 3.3 | 24 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 | ||
| B_XT-1WR3 | 3.3,5,9,12,15,24 | 多种规格 | 1W | 1500VDC | SMD | 12.70*8.30*7.13 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设