| 型号 | 输入电压 | 输出电压 (VDC) | 隔离耐压(VAC) | 封装形式 | 产品尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA053C-1505R3 | 4.5-5.5 | +15,-5 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA053C-2004R3 | 4.5-5.5 | +20,-4 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA053C-1803R3 | 4.5-5.5 | +18,-3.5 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA123C-1502R3 | 10.8-13.2 | +15,-2.5 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA123C-1803R3 | 10.8-13.2 | +18,-3 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA123C-1504R3 | 10.8-13.2 | +15,-4 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA153C-1504R3 | 13.5-16.5 | +15,-4 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA243C-1504R3 | 21.6-26.4 | +15,-4 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA123C-2005R3 | 10.8-13.2 | +20,-5 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA153C-2005R3 | 13.5-16.5 | +20,-5 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA243C-2005R3 | 21.6-26.4 | +20,-5 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设