| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 隔离耐压(VAC) | 封装形式 | 产品尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA152D | 13.5-16.5 | +15 | +200 | 87% | 4000VAC | |||
| QA121C-20 | 10.8-13.2 | +20 | +100 | 6000VDC | ||||
| QA123HCD2-1504R3 | 10.8-13.2 | +15/-4 | +120/-120 | 5000VAC | DIP | |||
| VQA-S24-D15-SIP | SIP | |||||||
| VQA-S15-D17-SIP | SIP | |||||||
| VQA-S15-D15-SIP | SIP | |||||||
| VQA-S15-D9-SIP | SIP | |||||||
| VQA-S15-S9-SIP | SIP | |||||||
| VQA-S12-D15-SIP | SIP | |||||||
| VQA-S9-D15-SIP | SIP7 | |||||||
| QAxx3HCD2-R3 | 5,12,15,24 | -2.5,-3,-4,-5,+15,+18,+20 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QAxx3C-R3 | 5,12,15,24 | -2.5,-3,-4,-5,+15,+18,+20 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QAxCx | 12,15,24 | -3,-4,-5,+15,+18,+20 | 1500VDC | DIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA053C-1505R3 | 4.5-5.5 | +15,-5 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA053C-2004R3 | 4.5-5.5 | +20,-4 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA053C-1803R3 | 4.5-5.5 | +18,-3.5 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA123C-1502R3 | 10.8-13.2 | +15,-2.5 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA123C-1803R3 | 10.8-13.2 | +18,-3 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA123C-1504R3 | 10.8-13.2 | +15,-4 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA153C-1504R3 | 13.5-16.5 | +15,-4 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA243C-1504R3 | 21.6-26.4 | +15,-4 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA123C-2005R3 | 10.8-13.2 | +20,-5 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA153C-2005R3 | 13.5-16.5 | +20,-5 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA243C-2005R3 | 21.6-26.4 | +20,-5 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA123HCD2-1504R3 | 10.8-13.2 | +15,-4 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA123HCD2-1803R3 | 10.8-13.2 | +18,-3 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA123HCD2-2005R3 | 10.8-13.2 | +20,-5 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA153HCD2-1504R3 | 13.5-16.5 | +15,-4 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA153HCD2-1803R3 | 13.5-16.5 | +18,-3 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA153HCD2-2005R3 | 13.5-16.5 | +20,-5 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA243HCD2-1504R3 | 21.6-26.4 | +15/-4 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA243HCD2-1803R3 | 21.6-26.4 | +18/-3 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA243HCD2-2005R3 | 21.6-26.4 | +20/-5 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 | |||
| QA01C | 13.5-16.5 | +20,-4 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA01C-18 | 13.5-16.5 | +18,-3 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA051C | 4.5-5.5 | +20,-5 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA151C | 13.5-16.5 | +20/-5 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA121C2 | 10.8-13.2 | +15/-3.5 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA151C3 | 13.5-16.5 | +15/-3 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA1201C-20 | 10.8-13.2 | +20/-4 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA2401C-20 | 21.6-26.4 | +20/-4 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA121 | 11.4-12.6 | +15/-8 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA151 | 14.25-15.75 | +15/-8 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA241 | 22.8-25.2 | +15/-8 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D242005SC | 23.3-24.7 | +20/-5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D242003SC | 23.3-24.7 | +20/-3.5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D152005SC | 14.5-15.5 | +20/-5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D241503SC | 23.3-24.7 | +15/-3 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D241505SC | 23.3-24.7 | +15/-5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D241509SC | 23.3-24.7 | +15/-8.7 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D241709SC | 23.3-24.7 | +17/-9 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D241802SC | 23.3-24.7 | +18/-2.5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D121509SC | 11.6-12.4 | +15/-8.7 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D121515SC | 11.6-12.4 | +15/-15 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D121802SC | 11.6-12.4 | +18/-2.5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D122003SC | 11.6-12.4 | 20/-3.5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D151505SC | 14.5-15.5 | +15/-5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D151509SC | 14.5-15.5 | +15/-8.7 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D151515SC | 14.5-15.5 | +15/-15 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D151802SC | 14.5-15.5 | +18/-2.5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D152003SC | 14.5-15.5 | +20/-3.5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D051505SC | 4.5-5.5 | +15/-5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D051509SC | 4.5-5.5 | +15/-8.7 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D051515SC | 4.5-5.5 | +15/-15 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D051802SC | 4.5-5.5 | +18/-2.5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D052003SC | 4.5-5.5 | +20/-3.5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D052005SC | 4.5-5.5 | +20/-5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D121503SC | 11.6-12.4 | +15/-3.5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| MGJ2D121505SC | 11.6-12.4 | +15/-5 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA04 | 9-15 | +15/-8 | 3000VAC | DIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA03 | 23.3-24.7 | +15/-8.7 | 3000VAC | DIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA01 | 14.5-15.5 | +15/-8.7 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA01-09 | 14.5-15.5 | +9 | 3000VAC | SIP6 | 19.5*12*9.8 | |||
| QA01-A09 | 14.5-15.5 | +9,-9 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA01-17 | 14.5-15.5 | +17、-8.7 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA02 | 11.6-12.4 | +15/-8.7 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA053- 1509R3 | 4.5-5.5 | +15/-8.7 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA123-1509R3 | 10.8-13.2 | +15/-9 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QAW123-1509R3 | 9-15 | +15/-9 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA153-1509R3 | 13.6-16.5 | +15,-9 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA243-1509R3 | 21.6~26.4 | +15/-9 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| MGJ2D_SC | 5,12,15,24 | -3,-3.5,-4,-5,+15,+18,+20 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QAxx3-R3 | 5,12,15,24 | +15.0,-8.7,-9 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QAxx | 12,15,24 | -8,-8.7,-9,+9,+15,+17 | 3000VAC | DIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QAxCx | 5,12,15,24 | -3,-3.5,-4,-5,+15,+18,+20 | 3500VAC/6000VDC | DIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA121 | 12,15,24 | +15/-8.0 | 3000VAC | 19.5*12*9.8 | 19.5*12*9.8 | |||
| QA151M | 13.5-16.5 | +15/-5 | 3500VAC | SIP6 | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QA15115R2 | 13.5-16.5 | +15/-2.5 | 3500VAC | SIP6 | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QAxx3C-R3 | 5,12,24 | -2.5,-3.5,-4,-5,+15,+18,+20 | 5000VAC | SIP | 19.5*12.5*9.8 | |||
| QAxx3HCD2-R3 | 12,15,24 | -3,-4,-5,+15,+18,+20 | 5000VAC | SIP | 31.7*20.3*12.65 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设