| 型号 | 输入电压 | 输出电压 (VDC) | 隔离耐压(VAC) | 封装形式 | 产品尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA04 | 9-15 | +15/-8 | 3000VAC | DIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA03 | 23.3-24.7 | +15/-8.7 | 3000VAC | DIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA01 | 14.5-15.5 | +15/-8.7 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA01-09 | 14.5-15.5 | +9 | 3000VAC | SIP6 | 19.5*12*9.8 | |||
| QA01-A09 | 14.5-15.5 | +9,-9 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA01-17 | 14.5-15.5 | +17、-8.7 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA02 | 11.6-12.4 | +15/-8.7 | 3000VAC | SIP | 19.5*12*9.8 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设