| 集成电源 | 传输速率 (bps) | 输入电压 (VDC) | 节点数 | 封装形式 | 隔离耐压 | 封装尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD(3)501D232H | RS232 | 115.2k | 3.3,5 | 2 | DIP | 2500VDC | 19.5*16.5*7.1 | |
| TD(3)502D232H | RS232 | 115.2K | 3.3,5 | 2 | DIP | 2500VDC | 19.5*16.5*7.1 | |
| RSM232(D) | RS232 | 235K | 3.3,5 | 2 | DIP | 2500VDC | 19.5*16.5*7.1 | |
| RSM232D | RS232 | 0-235K | 5 | 2 | DIP | 2500VDC | 19.5*16.5*7.1 | |
| RSM232 | RS232 | 235K | 3.3 | 2 | DIP | 2500VDC | 19.5*16.5*7.1 | |
| TD301D232H | RS232 | 115.2K | 3.3 | 2 | DIP | 2500VDC | 19.5*16.5*7.1 | |
| TD501D232H | RS232 | 115.2K | 5 | 2 | DIP | 2500VDC | 19.5*16.5*7.1 | |
| TD502D232H | RS232 | 115.2K | 5 | 2 | DIP | 2500VDC | 19.5*16.5*7.1 | |
| TD302D232H | RS232 | 115.2K | 3.3 | 2 | DIP | 2500VDC | 19.5*16.5*7.1 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设