| 隔离耐压 | 封装形式 | 封装尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7815-2000R3(L) | 2000 | |||||||
| K7812-2000R3(L) | 2000 | |||||||
| K7809-2000R3(L) | 2000 | |||||||
| K78X6-2000R3(L) | 2000 | |||||||
| K7805-2000R3(L) | 2000 | |||||||
| K7803-2000R3(L) | 2000 | |||||||
| K78X2-2000R3 | 4.5-28 | 1.8 | 2000 | |||||
| K7815M-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.6*10.2*7.5 | |||||
| K7812M-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.6*10.2*7.5 | |||||
| K7809M-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.6*10.2*7.5 | |||||
| K7805M-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.6*10.2*7.5 | |||||
| K7803M-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.6*10.2*7.5 | |||||
| K7815-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K7812-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K7809-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K7805-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K7803-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K7803-500R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K7805-500R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K7809-500R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K7812-500R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K7815-500R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K7803-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K7805-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K7809-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K7812-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K7815-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K7802-2000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 17.5*11.5*9 | |||||
| K7803-2000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 17.5*11.5*9 | |||||
| K7805-2000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 17.5*11.5*9 | |||||
| K7809-2000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 17.5*11.5*9 | |||||
| K7812-2000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 17.5*11.5*9 | |||||
| K7815-2000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 17.5*11.5*9 | |||||
| K7803M-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.6*10.2*7.5 | |||||
| K7805M-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.6*10.2*7.5 | |||||
| K7809M-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.6*10.2*7.5 | |||||
| K7812M-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.6*10.2*7.5 | |||||
| K7815M-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.6*10.2*7.5 | |||||
| K78xx-2000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 17.5*11.5*9 | |||||
| K78xxM-1000R3 | 非隔离 | DIP | 11.6*10.2*7.5 | |||||
| K78xx-1000R3 | 非隔离 | SIP-3 | 11.5*10.2*7.55 | |||||
| K78xx-500R3 | 非隔离 | DIP | 11.5*10.2*7.55 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设