型号 输入电压范围 (VDC) 输出电压 (VDC) 功率 (W) 隔离耐压 (VDC) 封装形式 产品尺寸(mm)
NME0505DPC 4.5-5.5 5 1W 200 85% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RK-2415D 21.6~26.4 ±15 1W ±34 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-2412D 21.6~26.4 ±12 1W ±42 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-2409D 21.6~26.4 ±9 1W ±56 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-2405D 21.6~26.4 ±5 1W ±100 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1515D 13.5~16.5 ±15 1W ±34 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1512D 13.5~16.5 ±12 1W ±42 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1509D 13.5~16.5 ±9 1W ±56 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1505D 13.5~16.5 ±5 1W ±100 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1215D 10.8~13.2 ±15 1W ±34 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1212D 10.8~13.2 ±12 1W ±42 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1209D 10.8~13.2 ±9 1W ±56 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1205D 10.8~13.2 ±5 1W ±100 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0515D 4.5~5.5 ±15 1W ±34 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0512D 4.5~5.5 ±12 1W ±42 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0509D 4.5~5.5 ±9 1W ±56 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0505D 4.5~5.5 ±5 1W ±100 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RH-2415D 21.6~26.4 ±15 1W ±34 87% 3000VDC SIP
RH-2412D 21.6~26.4 ±12 1W ±42 87% 3000VDC SIP
RH-2409D 21.6~26.4 ±9 1W ±56 87% 3000VDC SIP
RH-2405D 21.6~26.4 ±5 1W ±100 86% 3000VDC SIP
RH-1515D 13.5-16.5 ±15 1W ±34 87% 3000VDC SIP
RH-1512D 13.5-16.5 ±12 1W ±42 87% 3000VDC SIP
RH-1509D 13.5-16.5 ±9 1W ±56 86% 3000VDC SIP
RH-1505D 13.5-16.5 ±5 1W ±100 86% 3000VDC SIP
RH-1215D 10.8-13.2 ±15 1W ±34 87% 3000VDC SIP
RH-1212D 10.8-13.2 ±12 1W ±42 87% 3000VDC SIP
RH-1209D 10.8-13.2 ±9 1W ±56 87% 3000VDC SIP
RH-1205D 10.8-13.2 ±5 1W ±100 86% 3000VDC SIP
RH-0515D 4.5-5.5 15 1W ±34 87% 3000VDC SIP
RH-0512D 4.5-5.5 ±12 1W ±42 87% 3000VDC SIP
RH-0509D 4.5-5.5 ±9 1W ±56 87% 3000VDC SIP
RH-0505D 4.5-5.5 ±5 1W ±100 86% 3000VDC SIP
RE-2424S/P 21.6~26.4 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
RE-2415S/P 21.6~26.4 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-2412S/P 21.6~26.4 15 1W 84 87% 1500VDC SIP
RE-2405S/P 21.6~26.4 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-243.3S/P 21.6~26.4 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
RE-1524S/P 13.5~16.5 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
RE-1515S/P 13.5~16.5 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-1512S/P 13.5~16.5 12 1W 84 87% 1500VDC SIP
RE-1505S/P 13.5~16.5 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-153.3S/P 13.5~16.5 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
RE-1215S/P 10.8~13.2 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-1212S/P 10.8~13.2 12 1W 84 86% 1500VDC SIP
RE-1205S/P 10.8~13.2 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-123.3S/P 10.8~13.2 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
RE-0524S/P 4.5-5.5 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
RE-0515S/P 4.5-5.5 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-0512S/P 4.5-5.5 12 1W 84 87% 1500VDC SIP
RE-0505S/P 4.5-5.5 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-053.3S/P 4.5-5.5 3.3 1W 303 87% 1500VDC SIP
RE-3.324S/P 2.97~3.63 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
RE-3.315S/P 2.97~3.63 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-3.312S/P 2.97~3.63 12 1W 84 84% 1500VDC SIP
RE-3.305S/P 2.97~3.63 5 1W 200 80% 1500VDC SIP
RE-3.33.3S/P 2.97~3.63 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
RO-2424S 21.6~26.4 24 1W 42 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-2415S 21.6~26.4 15 1W 67 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-2412S 21.6~26.4 12 1W 84 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-2405S 21.6~26.4 5 1W 200 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-243.3S 21.6~26.4 3.3 1W 303 81% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1524S 13.5~16.5 24 1W 42 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1515S 13.5~16.5 15 1W 67 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1512S 13.5~16.5 12 1W 84 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1505S 13.5~16.5 5 1W 200 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-153.3S 13.5~16.5 3.3 1W 303 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1224S 10.8~13.2 24 1W 42 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1215S 10.8~13.2 15 1W 67 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1212S 10.8~13.2 12 1W 84 88% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-1205S 10.8~13.2 5 1W 200 86% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-123.3S 10.8~13.2 3.3 1W 303 81% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-0524S 4.5-5.5 24 1W 42 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-0515S 4.5-5.5 15 1W 67 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-0512S 4.5-5.5 12 1W 84 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-0505S 4.5-5.5 5 1W 200 85% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-053.3S 4.5-5.5 3.3 1W 303 80% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-3.324S 2.97~3.63 24 1W 42 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-3.315S 2.97~3.63 15 1W 67 87% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-3.312S 2.97~3.63 12 1W 84 80% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-3.305S 2.97~3.63 5 1W 200 79% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RO-3.33.3S 2.97~3.63 3.3 1W 303 78% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RK-2415S 21.6~26.4 15 1W 67 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-2412S 21.6~26.4 12 1W 84 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-2409S 21.6~26.4 9 1W 112 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-2405S 21.6~26.4 5 1W 200 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1515S 13.5~16.5 15 1W 67 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1512S 13.5~16.5 12 1W 84 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1509S 13.5~16.5 9 1W 112 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1505S 13.5~16.5 5 1W 200 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1215S 10.8~13.2 15 1W 67 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1212S 10.8~13.2 12 1W 84 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1209S 10.8~13.2 9 1W 112 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-1205S 10.8~13.2 5 1W 200 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0515S 4.5~5.5 15 1W 67 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0509S 4.5~5.5 9 1W 112 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0512S 4.5~5.5 12 1W 84 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RK-0509S 4.5~5.5 5 1W 200 76% 1000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2415S 21.6~26.4 15 2W 133 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2412S 21.6~26.4 12 2W 167 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2409S 21.6~26.4 9 2W 224 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-2405S 21.6~26.4 5 2W 400 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1515S 13.5~16.5 15 2W 133 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1512S 13.5~16.5 12 2W 167 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1509S 13.5~16.5 9 2W 224 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1505S 13.5~16.5 5 2W 400 86% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1215S 10.8~13.2 15 2W 133 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1212S 10.8~13.2 12 2W 167 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1209S 10.8~13.2 9 2W 224 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-1205S 10.8~13.2 5 2W 400 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0515S 4.5~5.5 15 2W 133 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0512S 4.5~5.5 12 2W 167 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0509S 4.5~5.5 9 2W 224 82% 3000VDC 7 Pin SIP
RKZE-0505S 4.5~5.5 5 2W 400 86% 3000VDC 7 Pin SIP
RFMM-0505S 4.5-5.5 5 1W 200 85% 3000VDC SIP
RFB-0505S 4.5~5.5 5 1W 200 74% 1000VDC
RFB-0505S 4.5~5.5 5 200 76% 1500VDC
RFM-0505S 5 5 1W 200 85% 1500VDC/1min,3000VDC/1s SIP
RE-2424S 21.6~26.4 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
RE-2415S 21.6~26.4 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-2412S 21.6~26.4 12 1W 84 87% 1500VDC SIP
RE-2405S 21.6~26.4 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-243.3S 21.6~26.4 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
RE-1515S 13.5~16.5 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-1512S 13.5~16.5 12 1W 84 87% 1500VDC SIP
RE-1505S 13.5~16.5 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-153.3S 13.5~16.5 3.3 1W 303 87% 1500VDC SIP
RE-1224S 10.8~13.2 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
RE-1215S 10.8~13.2 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-1212S 10.8~13.2 12 1W 84 87% 1500VDC SIP
RE-1205S 10.8~13.2 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-123.3S 10.8~13.2 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
RE-0524S 4.5-5.5 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
RE-0515S 4.5-5.5 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-0512S 4.5-5.5 12 1W 12 87% 1500VDC SIP
RE-0505S 4.5-5.5 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
RE-053.3S 4.5-5.5 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
RE-3.324S 2.97~3.63 24 1W 84 87% 1500VDC SIP
RE-3.315S 2.97~3.63 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
RE-3.3312S 2.97~3.63 12 1W 84 84% 1500VDC SIP
RE-3.305S 2.97~3.63 5 1W 200 80% 1500VDC SIP
RE-3.33.3S 2.97~3.63 3.3 303 76%
REE-0505S 4.5~5.5V 5 200 74% 1000VDC
MEV1S2415SC 11.4~12.6 15 1W 67 70% 3000VDC SIP
MEV1S2412SC 11.4~12.6 12 1W 84 70% 3000VDC SIP
MEV1S2409SC 11.4~12.6 9 1W 111 70% 3000VDC SIP
MEV1S1215SC 11.4~12.6 15 1W 67 70% 3000VDC SIP
MEV1S1212SC 11.4~12.6 12 1W 84 70% 3000VDC SIP
MEV1S1209SC 11.4~12.6 9 1W 111 70% 3000VDC SIP
MEV1S1205SC 11.4~12.6 5 1W 200 64% 3000VDC SIP
MEV1S0515SC 4.75-5.25 15 1W 67 70% 3000VDC SIP
MEV1S0512SC 4.75-5.25 12 1W 84 70% 3000VDC SIP
MEV1S0509SC 4.75-5.25 9 1W 111 70% 3000VDC SIP
MEV1S0505SC 4.75-5.25 5 1W 200 64% 3000VDC SIP
IB0515XT-W75R3 4.75-5.25 15 0.75W 50 70% 1500VDC SMD
IB0512XT-W75R3 4.75-5.25 12 0.75W 62 69% 1500VDC SMD
IB0509XT-W75R3 4.75-5.25 9 0.75W 83 68% 1500VDC SMD
IB0505XT-W75R3 4.75-5.25 5 0.75W 150 68% 1500VDC SMD
IB0503XT-W75R3 4.75-5.25 3.3 0.75W 200 64% 1500VDC SMD
MEE1S1512SC 13.5~16.5 12 1W 84 76% 1500VDC SIP
MEE1S1509SC 13.5~16.5 9 1W 111 76% 1500VDC SIP
MEE1S1505SC 13.5~16.5 5 1W 200 76% 1500VDC SIP
MEE1S1503SC 13.5~16.5 3.3 1W 303 68% 1500VDC SIP
MEE1S1224SC 10.8~13.2 24 1W 42 76% 1500VDC SIP
MEE1S1215SC 10.8~13.2 15 1W 67 76% 1500VDC SIP
MEE1S1212SC 10.8~13.2 12 1W 84 76% 1500VDC SIP
MEE1S1209SC 10.8~13.2 9 1W 111 76% 1500VDC SIP
MEE1S1205SC 10.8~13.2 5 1W 200 76% 1500VDC SIP
MEE1S1203SC 10.8~13.2 3.3 1W 303 68% 1500VDC SIP
MEE1S0524SC 4.5-5.5 24 1W 42 76% 1500VDC SIP
MEE1S0515SC 4.5-5.5 15 1W 67 76% 1500VDC SIP
MEE1S0509SC 4.5-5.5 9 1W 111 76% 1500VDC SIP
MEE1S0512SC 4.5-5.5 12 1W 84 76% 1500VDC SIP
MEE1S0505SC 4.5-5.5 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
MEE1S0503SC 4.5-5.5 3.3 1W 303 67% 1500VDC SIP
MEE1S0312SC 2.97~3.63 12 1W 84 72% 1500VDC SIP
MEE1S0305SC 2.97~3.63 5 1W 200 72% 1500VDC SIP
MEE1S0305SC 2.97~3.63 5 1W 200 72% 1500VDC SIP
MEE1S0303SC 2.97~3.63 3.3 1W 303 68% 1500VDC SIP
MA03-24S15 24V (21.6~26.4) 15 2W 200 84% 1500VDC
MA03-24S12 24V (21.6~26.4) 12 2W 250 84% 1500VDC
MA03-24S09 24V (21.6~26.4) 9 2W 333 84% 1500VDC
MA03-24S05 24V (21.6~26.4) 5 2W 600 82% 1500VDC
MA03-12S15 (10.8~13.2) 15 2W 200 84% 1500VDC
MA03-12S12 (10.8~13.2) 12 2W 250 84% 1500VDC
MA03-12S09 (10.8~13.2) 9 2W 333 84% 1500VDC
CRV2S0505SC 5 (4.5-5.5) 5 1W 400 82% 3000VDC SIP
CRV1S0505SC 5 (4.75-5.25) 5 1W 200 64% 3000VDC SIP
CRV1D1215SC 11.4-12.6 ±15 1W 31 76% 3000VDC
CRV1D1212SC 11.4-12.6 ±12 1W 42 75% 3000VDC
CRV1D0512SC 4.75-5.25 ±12 1W 42 73% 3000VDC
CRR1S0505SC (4.75-5.25)5 5 1W 200 64% 1500VDC SIP
CRE1S0505MEC (4.5-5.5)5 5 1W 200 84% 3000VDC SMD
CRE1S0505MC (4.5-5.5)5 5 1W 200 84% 3000VDC SMD
CRE1S2412SC 21.6~26.4 12 1W 84 80% 1500VDC SIP
CRE1S2405SC 21.6~26.4 5 1W 200 79% 1500VDC SIP
CRE1S1212SC 10.8~13.2 12 1w 84 80% 1500VDC SIP
CRE1S1205SC 10.8~13.2 5 1w 200 79% 1500VDC SIP
CRE1S0515SC 4.5-5.5 15 1w 67 87% 1500VDC SIP
CRE1S0505SC 4.5-5.5 5 1w 200 85% 1500VDC SIP
CME0512SC 4.75-5.25 5 0.75W 84 74% 2400VDC SIP
CME0505SC 4.75-5.25 5 0.75W 200 70% 2400VDC SIP
CME0505SPC 4.75-5.25 5 0.75W 200 70% 2400VDC SIP
CRE1S0505DC (4.5-5.5) 5 5 1W 200 76% 1500VDC
AM1SS-2424S-NZ 21.6~26.4 24 1W 42 88% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-2415S-NZ 21.6~26.4 15 1W 67 88% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-2412S-NZ 21.6~26.4 12 1W 84 88% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-2409S-NZ 21.6~26.4 9 1W 111 87% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-2405S-NZ 21.6~26.4 5 1W 200 86% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-2403S-NZ 21.6~26.4 3.3 1W 303 87% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-1515S-NZ 13.5~16.5 15 1W 67 88% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-1224S-NZ 10.8~13.2 24 1W 42 88% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-1215S-NZ 10.8~13.2 15 1W 67 88% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-1212S-NZ 10.8~13.2 12 1W 84 88% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-1209S-NZ 10.8~13.2 9 1W 111 87% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-1205S-NZ 10.8~13.2 5 1W 200 86% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-1203S-NZ 10.8~13.2 3.3 1W 303 81% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-0524SJZ 4.5-5.5 24 1W 42 87% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-0524S-NZ 4.5-5.5 24 1W 42 87% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-0515SJZ 4.5-5.5 15 1W 67 87% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-0515S-NZ 4.5-5.5 15 1W 67 87% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-0512SJZ 4.5-5.5 12 1W 84 87% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-0512S-NZ 4.5-5.5 12 1W 84 87% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-0509SJZ 4.5-5.5 9 1W 111 86% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-0509S-NZ 4.5-5.5 9 1W 111 86% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-0505SJZ 4.5-5.5 5 1W 200 85% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-0505S-NZ 4.5-5.5 5 1W 200 85% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-0503SJZ 4.5-5.5 3.3 1W 303 80% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-0503S-NZ 4.5-5.5 3.3 1W 303 80% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-0312S-NZ 2.97~3.63 12 1W 84 80% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-0305S-NZ 2.97~3.63 5 1W 200 79% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SS-0303S-NZ 2.97~3.63 3.3 1W 303 78% 1500VDC/1min, 3000VDC/1s SIP
AM1SR-0515SJZ 4.75-5.25 15 0.75W 67 74% 1500VDC SIP
AM1SR-0512SJZ 4.75-5.25 12 0.75W 84 74% 1500VDC SIP
AM1SR-0509SJZ 4.75-5.25 9 0.75W 111 74% 1500VDC SIP
AM1SR-0505SJZ 4.75-5.25 5 0.75W 200 70% 1500VDC SIP
AM1SR-0503SJZ 4.75-5.25 3.3 0.75W 303 69% 1500VDC SIP
AM1P-2424SZ 21.6-26.4 24 1W 42 88% 1500VDC SIP
AM1P-2418SZ 21.6-26.4 18 1W 55.5 87% 1500VDC SIP
AM1P-2415SZ 21.6-26.4 15 1W 67 88% 1500VDC SIP
AM1P-2412SZ 21.6-26.4 12 1W 84 88% 1500VDC SIP
AM1P-2409SZ 21.6-26.4 9 1W 111 86% 1500VDC SIP
AM1P-2407SZ 21.6-26.4 7.2 1W 138.6 86% 1500VDC SIP
AM1P-2405SZ 21.6-26.4 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
AM1P-2403SZ 21.6-26.4 3.3 1W 303 81% 1500VDC SIP
AM1P-1224SZ 10.8-13.2 24 1W 42 88% 1500VDC SIP
AM1P-1218SZ 10.8-13.2 18 1W 55.5 88% 1500VDC SIP
AM1P-1215SZ 10.8-13.2 15 1W 67 88% 1500VDC SIP
AM1P-1212SZ 10.8-13.2 12 1W 84 88% 1500VDC SIP
AM1P-1209SZ 10.8-13.2 9 1W 111 87% 1500VDC SIP
AM1P-1207SZ 10.8-13.2 7.2 1W 138.6 86% 1500VDC SIP
AM1P-1205SZ 10.8-13.2 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
AM1P-1203SZ 10.8-13.2 3.3 1W 303 81% 1500VDC SIP
AM1P-0518SZ 4.5-5.5 18 1W 55.5 87% 1500VDC SIP
AM1P-0515SZ 4.5-5.5 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
AM1P-0512SZ 4.5-5.5 12 1W 84 80% 1500VDC SIP
AM1P-0509SZ 4.5-5.5 9 1W 111 86% 1500VDC SIP
AM1P-0507SZ 4.5-5.5 7.2 1W 138.9 79% 1500VDC SIP
AM1P-0505SZ 4.5-5.5 5 1W 200 79% 1500VDC SIP
AM1P-0503SZ 4.5-5.5 3.3 1W 303 78% 1500VDC SIP
AM1P-0324SZ 2.97-3.63 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
AM1P-0315SZ 2.97-3.63 15 1W 67 86% 1500VDC SIP
AM1P-0312SZ 2.97-3.63 12 1W 84 86% 1500VDC SIP
AM1P-0309SZ 2.97-3.63 9 1W 111 86% 1500VDC SIP
AM1P-0307SZ 2.97-3.63 7.2 1W 138.9 79% 1500VDC SIP
AM1P-0305SZ 2.97-3.63 5 1W 200 79% 1500VDC SIP
AM1P-0303SZ 2.97-3.63 3.3 1W 303 78% 1500VDC SIP
AM1DM-1205DH60JZ 10.8-13.2 ±5 1W ±100 86% 6000VDC
AM1DS-2424SJZ 21.6-26.4 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
AM1DS-2415SJZ 21.6-26.4 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
AM1DS-2412SJZ 21.6-26.4 12 1W 84 87% 1500VDC SIP
AM1DS-2409SJZ 21.6-26.4 9 1W 111 87% 1500VDC SIP
AM1DS-2405SJZ 21.6-26.4 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
AM1DS-2403SJZ 21.6-26.4 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
AM1DS-1524SJZ 13.5-16.5 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
AM1DS-1515SJZ 13.5-16.5 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
AM1DS-1512SJZ 13.5-16.5 12 1W 84 87% 1500VDC SIP
AM1DS-1509SJZ 13.5-16.5 9 1W 111 87% 1500VDC SIP
AM1DS-1505SJZ 13.5-16.5 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
AM1DS-1224SJZ 10.8-13.2 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
AM1DS-1215SJZ 10.8-13.2 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
AM1DS-1212SJZ 10.8-13.2 12 1W 84 87% 1500VDC SIP
AM1DS-1209SJZ 10.8-13.2 9 1W 111 87% 1500VDC SIP
AM1DS-1205SJZ 10.8-13.2 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
AM1DS-1203SJZ 10.8-13.2 3.3 1W 303 86% 1500VDC SIP
AM1DS-0524SJZ 4.5-5.5 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
AM1DS-0515SJZ 4.5-5.5 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
AM1DS-0512SJZ 4.5-5.5 12 1W 84 87% 1500VDC SIP
AM1DS-0509SJZ 4.5-5.5 9 1W 111 87% 1500VDC SIP
AM1DS-0505SJZ 4.5-5.5 5 1W 200 86% 1500VDC SIP
AM1DS-0503SJZ 4.5-5.5 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
AM1DS-0324SJZ 2.97-3.63 24 1W 42 87% 1500VDC SIP
AM1DS-0315SJZ 2.97-3.63 15 1W 67 87% 1500VDC SIP
AM1DS-0312SJZ 2.97-3.63 12 1W 84 84% 1500VDC SIP
AM1DS-0309SJZ 2.97-3.63 9 1W 111 87% 1500VDC SIP
AM1DS-0305SJZ 2.97-3.63 5 1W 200 80% 1500VDC SIP
AM1DS-0303SJZ 2.97-3.63 3.3 1W 303 76% 1500VDC SIP
AM1DS-2424SH30JZ 21.6-26.4 24 1W 42 88% 3000VDC SIP
AM1DS-2415SH30JZ 21.6-26.4 15 1W 67 88% 3000VDC SIP
AM1DS-2412SH30JZ 21.6-26.4 12 1W 84 88% 3000VDC SIP
AM1DS-2409SH30JZ 21.6-26.4 9 1W 111 88% 3000VDC SIP
AM1DS-2405SH30JZ 21.6-26.4 5 1W 200 86% 3000VDC SIP
AM1DS-2403SH30JZ 21.6-26.4 3.3 1W 303 81% 3000VDC SIP
AM1DS-1524SH30JZ 13.5-16.5 24 1W 42 88% 3000VDC SIP
AM1DS-1515SH30JZ 13.5-16.5 15 1W 67 88% 3000VDC SIP
AM1DS-1512SH30JZ 13.5-16.5 12 1W 84 87% 3000VDC SIP
AM1DS-1509SH30JZ 13.5-16.5 9 1W 111 87% 3000VDC SIP
AM1DS-1505SH30JZ 13.5-16.5 5 1W 200 86% 3000VDC SIP
AM1DS-1224SH30JZ 10.8-13.2 24 1W 42 88% 3000VDC SIP
AM1DS-1215SH30JZ 10.8-13.2 15 1W 67 88% 3000VDC SIP
AM1DS-1212SH30JZ 10.8-13.2 12 1W 84 88% 3000VDC SIP
AM1DS-1209SH30JZ 10.8-13.2 9 1W 111 87% 3000VDC SIP
AM1DS-1205SH30JZ 10.8-13.2 5 1W 200 86% 3000VDC SIP
AM1DS-1203SH30JZ 10.8-13.2 3.3 1W 303 81% 3000VDC SIP
AM1DS-0524SH30JZ 4.5-5.5 24 1W 42 87% 3000VDC SIP
AM1DS-0515SH30JZ 4.5-5.5 15 1W 67 87% 3000VDC SIP
AM1DS-0512SH30JZ 4.5-5.5 12 1W 84 86% 3000VDC SIP
AM1DS-0509SH30JZ 4.5-5.5 9 1W 111 86% 3000VDC SIP
AM1DS-0505SH30JZ 4.5-5.5 5 1W 200 85% 3000VDC SIP
AM1DS-0503SH30JZ 4.5-5.5 3.3 1W 303 80% 3000VDC SIP
AM1DS-0324SH30JZ 2.97-3.63 24 1W 42 87% 3000VDC SIP
AM1DS-0315SH30JZ 2.97-3.63 15 1W 67 87% 3000VDC SIP
AM1DS-0312SH30JZ 2.97-3.63 12 1W 84 80% 3000VDC SIP
AM1DS-0309SH30JZ 2.97-3.63 9 1W 111 85% 3000VDC SIP
AM1DS-0305SH30JZ 2.97-3.63 5 1W 200 79% 3000VDC SIP
AM1DS-0303SH30JZ 21.6-23.4 3.3 1W 303 78% 3000VDC SIP
AM1DS-2424DJZ 21.6-23.4 ±24 1W ±21 87% 1500VDC
AM1DS-2415DJZ 21.6-23.4 ±15 1W ±34 87% 1500VDC
AM1DS-2412DJZ 21.6-23.4 ±12 1W ±42 87% 1500VDC
AM1DS-2409DJZ 21.6-23.4 ±9 1W ±56 87% 1500VDC
AM1DS-2407DJZ 21.6-23.4 ±7.2 1W ±70 86% 1500VDC
AM1DS-2405DJZ 21.6-23.4 ±5 1W ±100 86% 1500VDC
AM1DS-2403DJZ 21.6-23.4 ±3.3 1W ±152 76% 1500VDC
AM1DS-1524DJZ 13.5-16.5 ±24 1W ±21 87% 1500VDC
AM1DS-1515DJZ 13.5-16.5 ±15 1W ±34 87% 1500VDC
AM1DS-1512DJZ 13.5-16.5 ±12 1W ±42 87% 1500VDC
AM1DS-1509DJZ 13.5-16.5 ±9 1W ±56 87% 1500VDC
AM1DS-1505DJZ 13.5-16.5 ±5 1W ±100 86% 1500VDC
AM1DS-1224DJZ 10.8-13.2 ±24 1W ±21 87% 1500VDC
