| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压 (VDC) | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA2424S-1WR3 | 24 | ±24 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA2415S-1WR3 | 24 | ±15 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA2412S-1WR3 | 24 | ±12 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA2409S-1WR3 | 24 | ±9 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA2405S-1WR3 | 24 | ±5 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA2403S-1WR3 | 24 | ±3.3 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1515S-1WR3 | 15 | ±15 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1524S-1WR3 | 15 | ±24 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1512S-1WR3 | 15 | ±12 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1509S-1WR3 | 15 | ±9 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1505S-1WR3 | 15 | ±5 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1503S-1WR3 | 15 | ±3.3 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1224S-1WR3 | 12 | ±24 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1212S-1WR3 | 12 | ±12 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1215S-1WR3 | 12 | ±15 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1209S-1WR3 | 12 | ±9 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1205S-1WR3 | 12 | ±3.3 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1203S-1WR3 | 12 | ±3.3 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1224S-1WR3 | 12 | ±24 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1215S-1WR3 | 12 | ±15 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1209S-1WR3 | 12 | ±9 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1205S-1WR3 | 12 | ±5 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1203S-1WR3 | 12 | ±3.3 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1224S-1WR3 | 12 | ±24 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1215S-1WR3 | 12 | ±15 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1205S-1WR3 | 12 | ±5 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1209S-1WR3 | 12 | ±9 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA1203S-1WR3 | 12 | ±3.3 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0924S-1WR3 | 9 | ±24 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0915S-1WR3 | 9 | ±15 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0912S-1WR3 | 9 | ±12 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0909S-1WR3 | 9 | ±9 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0905S-1WR3 | 9 | ±5 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0903S-1WR3 | 9 | ±3.3 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0524S-1WR3 | 5 | ±24 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0515S-1WR3 | 5 | ±15 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0512S-1WR3 | 5 | ±12 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0509S-1WR3 | 5 | ±9 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0505S-1WR3 | 5 | ±5 | 2W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0503S-1WR3 | 5 | ±3.3 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0324S-1WR3 | 3.3 | ±24 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0315S-1WR3 | 3.3 | ±15 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0312S-1WR3 | 3.3 | ±12 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0309S-1WR3 | 3.3 | ±9 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0305S-1WR3 | 3.3 | ±5 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 | ||
| IA0303S-1WR3 | 3.3 | ±3.3 | 1W | 1500VDC | SIP | 27*11*8.5 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设