| 型号 | 输入电压范围 | 输出电压 | 功率 | 隔离耐压 | 封装形式 | 封装尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD20-23B24R2 | 85-305 | 24 | 19.9W | 830 | 87% | 4000VAC | DIP | |
| LD20-23B18R2 | 85-305 | 18 | 20W | 1112 | 86% | 4000VAC | DIP | |
| LD20-23B15R2 | 85-305 | 15 | 20W | 1330 | 86% | 4000VAC | DIP | |
| LD20-23B12R2 | 85-305 | 12 | 20W | 1670 | 85% | 4000VAC | DIP | |
| LD20-23B09R2 | 85-305 | 9 | 19.8W | 2200 | 84% | 4000VAC | DIP | |
| LD20-23B05R2 | 85-305 | 5 | 20W | 4000 | 85% | 4000VAC | DIP | |
| LD20-23B03R2 | 85-305 | 3.3 | 14.9W | 4500 | 81% | 4000VAC | DIP | |
| PM24 | 24 | 3W | 125 | 81% | 3000Vac | |||
| PM15 | 15 | 3W | 200 | 78% | 3000Vac | |||
| PM12 | 12 | 3W | 250 | 78% | 3000Vac | |||
| PM09 | 9 | 3W | 340 | 75% | 3000Vac | |||
| PM01 | 5 | 3W | 600 | 71% | 3000Vac | |||
| PM03 | 3.3 | 3.3 | 3W | 600 | 60% | 3000Vac | ||
| LD15-23B24R2 | 85-305 | 24 | 15W | 625 | 86% | 4000VAC | DIP | |
| LD15-23B15R2 | 85-305 | 15 | 15W | 1000 | 84% | 4000VAC | DIP | |
| LD15-23B12R2 | 85-305 | 12 | 15W | 1250 | 85% | 4000VAC | DIP | |
| LD15-23B09R2 | 85-305 | 9 | 15W | 1670 | 84% | 4000VAC | DIP | |
| LD15-23B05R2 | 85-305 | 5 | 15W | 3000 | 86% | 4000VAC | DIP | |
| LD15-23B03R2 | 85-305 | 3.3 | 13.2W | 4000 | 82% | 4000VAC | DIP | |
| LD10-23R24R2-M | 85-305 | 24 | 10W | 420 | 82% | 4000VAC | DIP | |
| LD10-23B12R2-M | 85-305 | 12 | 10W | 850 | 82% | 4000VAC | DIP | |
| LD10-23B15R2-M | 85-305 | 15 | 10W | 670 | 82% | 4000VAC | DIP | |
| LD10-23B09R2-M | 85-305 | 9 | 10W | 1100 | 80% | 4000VAC | DIP | |
| LD10-23B05R2-M | 85-305 | 5 | 10W | 2000 | 76% | 4000VAC | DIP | |
| LD10-23B24R2 | 85-305 | 24 | 10W | 410 | 84% | 4000VAC | DIP | |
| LD10-23B15R2 | 85-305 | 15 | 10W | 660 | 84% | 4000VAC | DIP | |
| LD10-23B12R2 | 85-305 | 12 | 10W | 830 | 83% | 4000VAC | DIP | |
| LD10-23B09R2 | 85-305 | 9 | 10W | 1100 | 81% | 4000VAC | DIP | |
| LD10-23B05R2 | 85-305 | 5 | 10W | 2000 | 79% | 4000VAC | DIP | |
| LD10-23B03R2 | 85-305 | 3.3 | 8.6W | 2600 | 71% | 4000VAC | DIP | |
| LD05-23B24R2 | 85-305 | 24 | 5W | 208 | 82% | 4000VAC | DIP | |
| LD05-23B18R2 | 85-305 | 18 | 5W | 277 | 80% | 4000VAC | DIP | |
| LD05-23B15R2 | 85-305 | 15 | 5W | 333 | 79% | 4000VAC | DIP | |
| LD05-23B12R2 | 85-305 | 12 | 5W | 416 | 78% | 4000VAC | DIP | |
| LD05-23B09R2 | 85-305 | 9 | 5W | 555 | 78% | 4000VAC | DIP | |
| LD05-23B05R2 | 85-305 | 5 | 5W | 1000 | 78% | 4000VAC | DIP | |
| LD05-23B03R2 | 85-305 | 3.3 | 5W | 1515 | 72% | 4000VAC | DIP | |
| LD03-23B24R2 | 85-305 | 24 | 5W | 125 | 79% | 4000VAC | DIP | |
| LDO3-23B15R2 | 85-305 | 15 | 5W | 200 | 79% | 4000VAC | DIP | |
| LD03-23B12R2 | 85-305 | 12 | 5W | 250 | 78% | 4000VAC | DIP | |
| LD03-23B09R2 | 85-305 | 9 | 5W | 330 | 78% | 4000VAC | DIP | |
| LD03-23B05R2 | 85-305 | 5 | 5W | 600 | 75% | 4000VAC | DIP | |
| LD03-23B03R2 | 85-305 | 3.3 | 5W | 900 | 71% | 4000VAC | DIP | |
| LD30-23B48R2 | 85-305 | 48 | 30 | 630 | 90 | 4000VAC | DIP | |
| LD30-23B24R2 | 85-305 | 24 | 30 | 1300 | 88 | 4000VAC | DIP | |
| LD30-23B15R2 | 85-305 | 15 | 30 | 2000 | 90 | 4000VAC | DIP | |
| LD30-23B12R2 | 85-305 | 12 | 30 | 2500 | 90 | 4000VAC | DIP | |
| LD30-23B09R2 | 85-305 | 9 | 30 | 3400 | 88 | 4000VAC | DIP | |
| LD30-23B05R2 | 85-305 | 5 | 30 | 6000 | 86 | 4000VAC | DIP | |
| LD30-23B03R2 | 85-305 | 3.3 | 19.8 | 6000 | 85 | 4000VAC | DIP | |
| LS05-26B24R3 | 90-528 | 15 | 5 | 330 | 81% | 4000VAC | SIP | |
| LS05-26B15R3 | 90-528 | 15 | 5 | 330 | 81% | 4000VAC | SIP | |
| LS05-26B12R3 | 90-528 | 12 | 5 | 420 | 81% | 4000VAC | SIP | |
| LS05-26B09R3 | 90-528 | 9 | 5 | 550 | 79% | 4000VAC | SIP | |
| LS05-26B05R3 | 90-528 | 5 | 5 | 1000 | 76% | 4000VAC | SIP | |
| LD03-23B24R2P | 24 | 3W | 125 | 4000Vac | DIP | |||
| LD03-23B15R2P | 15 | 3W | 200 | 4000Vac | DIP | |||
| LD03-23B12R2P | 12 | 3W | 250 | 4000Vac | DIP | |||
| LD03-23B09R2P | 9 | 3W | 340 | 4000Vac | DIP | |||
| LD03-23B05R2P | 6 | 3W | 500 | 4000Vac | DIP | |||
| LD03-23B03R2P | 3.3 | 2W | 600 | DIP | ||||
| HAL2-220S24DL | 220V | 24V | 2W | 1500VDC | DIP | L(28*18*16.5) | ||
| HAL2-220S15DL | 220V | 15V | 2W | 1500VDC | DIP | L(28*18*16.5) | ||
| HAL2-220S12DL | 220V | 12V | 2W | 1500VDC | DIP | L(28*18*16.5) | ||
| HAL2-220S09DL | 220V | 9V | 2W | 1500VDC | DIP | L(28*18*16.5) | ||
| HAL2-220S05DL | 220V | 5V | 2W | 1500VDC | DIP | L(28*18*16.5) | ||
| HAL2-220S24DH | 220V | 24V | 2W | 1500VDC | DIP | L(28*18*16.5) | ||
| HAL2-220S15DH | 220V | 15V | 2W | 1500VDC | DIP | L(28*18*16.5) | ||
| HAL2-220S12DH | 220V | 12V | 2W | 1500VDC | DIP | L(28*18*16.5) | ||
| HAL2-220S09DH | 220V | 9V | 2W | 1500VDC | DIP | L(28*18*16.5) | ||
| HAL2-220S05DH | 220V | 5V | 2W | 1500VDC | DIP | L(28*18*16.5) | ||
| HAL3-220S05DH | 220V | 5V | 3W | 2500VDC | DIP | H(28*18*16.5) | ||
| HAL3-220S09DH | 220V | 9V | 3W | 2500VDC | DIP | H(28*18*16.5) | ||
| HAL3-220S12DH | 220V | 12V | 3W | 2500VDC | DIP | H(28*18*16.5) | ||
| HAL3-220S15DH | 220V | 15V | 3W | 2500VDC | DIP | H(28*18*16.5) | ||
| HAL3-220S24DH | 220V | 24V | 3W | 2500VDC | DIP | H(28*18*16.5) | ||
| HAL3-220S15DL | 220V | 15V | 3W | 2500VDC | DIP | L(28*18*16.5) | ||
| HAL3-220S24DL | 220V | 24V | 3W | 2500VDC | DIP | L(28*18*16.5) | ||
| HAL3-220S12DL | 220V | 12V | 3W | 2500VDC | DIP | L(28*18*16.5) | ||
| HAL3-220S09DL | 220V | 9V | 3W | 2500VDC | DIP | L(28*18*16.5) | ||
| HAL3-220S05DL | 220V | 5V | 3W | 2500VDC | DIP | L(28*18*16.5) | ||
| HAL4-220S24CL | 220V | 24V | 4W | 2500VDC | DIP | L(28*16*14) | ||
| HAL4-220S15CL | 220V | 15V | 4W | 2500VDC | DIP | L(28*16*14) | ||
| HAL4-220S09CL | 220V | 9V | 4W | 2500VDC | DIP | L(28*16*14) | ||
| HAL4-220S12CL | 220V | 12V | 4W | 2500VDC | DIP | L(28*16*14) | ||
| HAL4-220S05CL | 220V | 5V | 4W | 2500VDC | DIP | L(28*16*14) | ||
| HAL4-220S09CH | 220V | 9V | 4W | 2500VDC | DIP | H(28*16*14) | ||
| HAL4-220S05CH | 220V | 5V | 4W | 2500VDC | DIP | H(28*16*14) | ||
| HAL4-220S12CH | 220V | 12V | 4W | 2500VDC | DIP | H(28*16*14) | ||
| HAL60-220S24E | 220V | 24V | 60W | 4000VDC | DIP | 96*50*25 | ||
| HAL60-220S12E | 220V | 12V | 60W | 4000VDC | DIP | 96*50*25 | ||
| HAW3-220E0524A2B | 220V | 5V,24V | 3W | 3000VDC | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220E0512A2B | 220V | 5V,12V | 3W | 3000VDC | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220E0505A2B | 220V | 5V,5V | 3W | 3000VDC | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220D09A2A | 220V | ±9V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220D05A2A | 220V | ±5V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAL4-220S24CH | 220V | 24V | 4W | 2500VDC | DIP | H(28*16*14) | ||
| HAL4-220S15CH | 220V | 15V | 4W | 2500VDC | DIP | H(28*16*14) | ||
| HAW3-220D12A2A | 220V | ±12V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220D24A2A | 220V | ±24V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S03A2A | 220V | 3.3V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S24A2A | 220V | 24V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S15A2A | 220V | 15 | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S12A2A | 220V | 12V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S09A2A | 220V | 9V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S05A2A | 220V | 5V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220D24A2 | 220V | ±24V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220D15A2 | 220V | ±15V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220D12A2 | 220V | ±12V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220D09A2 | 220V | ±9V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220D05A2 | 220V | ±5V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S24A2 | 220V | 24V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S15A2 | 220V | 15V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S12A2 | 220V | 12V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S09A2 | 220V | 9V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S05A2 | 220V | 5V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S24A2C | 220V | 24V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*13.5 | ||
| HAW3-220S3V3A2C | 220V | 3.3V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*13.5 | ||
| HAW3-220S12A2C | 220V | 12V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*13.5 | ||
| HAW3-220S09A2C | 220V | 9V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*13.5 | ||
| HAW3-220S05A2C | 220V | 5V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*13.5 | ||
| HAW3-220S24T2 | 220V | 24V | 3W | 4000Vac | DIP | 34*20*15 | ||
| HAW3-220S15T2 | 220V | 15V | 3W | 4000Vac | DIP | 34*20*15 | ||
| HAW3-220S12T2 | 220V | 12V | 3W | 4000Vac | DIP | 34*20*15 | ||
| HAW3-220S09T2 | 220V | 9V | 3W | 4000Vac | DIP | 34*20*15 | ||
| HAW3-220S05T2 | 220V | 5V | 3W | 4000Vac | DIP | 34*20*15 | ||
| HAW5-220E1224C2 | 220V | 12V,24V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220E1212C2 | 220V | 12V,12V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220E0505C2 | 220V | 5V,5V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220E0515C2A | 220V | 5V,15V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220E0524C2 | 220V | 5V,24V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220E0512C2 | 220V | 5V,12V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220E0505C2A | 220V | 5V,5V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220D09C2 | 220V | ±9V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220D24C2 | 220V | ±24V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220D15C2 | 220V | ±15V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220D12C2 | 220V | ±12V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220D05C2 | 220V | ±5V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220S05C2 | 220V | 5V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220S09C2 | 220V | 9V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220S12C2 | 220V | 12V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220S15C2 | 220V | 15V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220S24C2 | 220V | 24V | 5W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW5-220D05B2 | 220V | ±5V | 5W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW5-220D09B2 | 220V | ±9V | 5W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW5-220D12B2 | 220V | ±12V | 5W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW5-220D15B2 | 220V | ±15V | 5W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW5-220D24B2 | 220V | ±24V | 5W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW5-220S24B2 | 220V | 24V | 5W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW5-220S05B2 | 220V | 5V | 5W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW5-220S3V6B2 | 220V | 3.6V | 5W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW5-220S3V3B2 | 220V | 3.3V | 5W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW5-220S12B2 | 220V | 12V | 5W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW5-220S09B2 | 220V | 9V | 5W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW5-220D24J1 | 220V | ±24V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220D15J1 | 220V | ±15V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220D12J1 | 220V | ±12V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220D05J1 | 220V | ±5V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220S15J1 | 220V | 15V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220S12J1 | 220V | 12V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220S09J1 | 220V | 9V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220S05J1 | 220V | 5V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220S15B2 | 220V | 15V | 5W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW5-220S24J1 | 220V | 24V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220S24D2 | 220V | 24V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220S15D2 | 220V | 15V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220S12D2 | 220V | 12V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220S09D2 | 220V | 9V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220S05D2 | 220V | 5V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW6-220E2405C2 | 220V | 24V,5V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220E0515C2A | 220V | 5V,15V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220E0524C2 | 220V | 5V,24V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220E0512C2 | 220V | 5V,12V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220E0505C2A | 220V | 5V,5V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220E0505C2 | 220V | 5V,5V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220D24C2 | 220V | ±24V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220D15C2 | 220V | ±15V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220D12C2 | 220V | ±12V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220D09C2 | 220V | ±9V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220D05C2 | 220V | ±5V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220S05C2 | 220V | 5V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220S15C2 | 220V | 15V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220S12C2 | 220V | 12V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220S09C2 | 220V | 9V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220E1224C2 | 220V | 12V,24V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220E1212C2 | 220V | 12V,12V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220S24C2 | 220V | 24V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW7-220D24B2 | 220V | ±24V | 7W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW7-220D15B2 | 220V | ±15V | 7W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW7-220D12B2 | 220V | ±12V | 7W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW7-220D05B2 | 220V | ±5V | 7W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW7-220S24B2 | 220V | 24V | 7W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW7-220S15B2 | 220V | 15V | 7W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW7-220S12B2 | 220V | 12V | 7W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW7-220S09B2 | 220V | 9V | 7W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW7-220S05B2 | 220V | 5V | 7W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW7-220S3V6B2 | 220V | 3.6V | 7W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW7-220S03B2 | 220V | 3.3V | 7W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW10-220E24E2 | 220V | 24V,24V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220E12E2 | 220V | 12V,12V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220E15E2 | 220V | 15V,15V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220E09E2 | 220V | 9V,9V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220E05E2 | 220V | 5V,5V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220D24E2 | 220V | ±24V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220D15E2 | 220V | ±15V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220D12E2 | 220V | ±12V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220D09E2 | 220V | ±9V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220D05E2 | 220V | ±5V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220S15E2 | 220V | 15V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220S24E2 | 220V | 24V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220S12E2 | 220V | 12V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220S09E2 | 220V | 9V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220S05E2 | 220V | 5V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220E24F2 | 220V | 24V,24V | 10W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW10-220E0524F2 | 220V | 5V,24V | 10W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW10-220E12F2 | 220V | 12V,12V | 10W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW10-220E0512F2 | 220V | 5V,12V | 10W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW10-220E05F2 | 220V | 5V,5V | 10W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW10-220D24F2 | 220V | ±24 | 10W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW10-220D15F2 | 220V | ±15V | 10W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW10-220D12F2 | 220V | ±12V | 10W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW10-220D09F2 | 220V | ±9V | 10W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW10-220D05F2 | 220V | ±5V | 10W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW10-220S24F2 | 220V | 24 | 10W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW10-220S15F2 | 220V | 15V | 10W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW10-220S12F2 | 220V | 12 | 10W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW10-220S09F2 | 220V | 9V | 10W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW10-220S05F2 | 220V | 5V | 10W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW10-220D09B2 | 220V | ±9V | 10W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW10-220D05B2 | 220V | ±5V | 10W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW10-220S03B2 | 220V | 3.3V | 10W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW10-220D24B2 | 220V | ±24V | 10W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW10-220S24B2 | 220V | 24V | 10W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW10-220S15B2 | 220V | 15V | 10W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW10-220S12B2 | 220V | 12V | 10W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW10-220S09B2 | 220V | 9V | 10W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW10-220S05B2 | 220V | 5V | 10W | 4000Vac | DIP | 39*25*22 | ||
| HAW10-220S24D2 | 220V | 24V | 10W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW10-220S15D2 | 220V | 15V | 10W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW10-220S12D2 | 220V | 12V | 10W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW10-220S09D2 | 220V | 9V | 10W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW10-220S05D2 | 220V | 5V | 10W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW12-220S05D2 | 220V | 5V | 12W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW12-220S09D2 | 220V | 9V | 12W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW12-220S12D2 | 220V | 12V | 12W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW12-220S15D2 | 220V | 15V | 12W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW12-220S24D2 | 220V | 24V | 12W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW15-220E24E2 | 220V | 24V,24V | 15W | 3750Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW15-220E12E2 | 220V | 12V,12V | 15W | 3750Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW15-220E05E2 | 220V | 5V,5V | 15W | 3750Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW15-220D05E2 | 220V | ±5V | 15W | 3750Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW15-220D09E2 | 220V | ±9V | 15W | 3750Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW15-220D12E2 | 220V | ±12V | 15W | 3750Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW15-220D15E2 | 220V | ±15V | 15W | 3750Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW15-220D24E2 | 220V | ±24V | 15W | 3750Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW15-220S24E2 | 220V | 24V | 15W | 3750Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW15-220S15E2 | 220V | 15V | 15W | 3750Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW15-220S12E2 | 220V | 12V | 15W | 3750Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW15-220S09E2 | 220V | 9V | 15W | 3750Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW15-220S05E2 | 220V | 5V | 15W | 3750Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW15-220E24F2 | 220V | 24V,24V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220E12F2A | 220V | 12V,12V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220E12F2 | 220V | 12V,12V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220E0524F2A | 220V | 5V,24V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220E0524F2 | 220V | 5V,24V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220E0512F2A | 220V | 5V,12V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220E0512F2 | 220V | 5V,12V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220E05F2 | 220V | 5V,5V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220D24F2 | 220V | ±24V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220D15F2 | 220V | ±15V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220D12F2 | 220V | ±12V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220D09F2 | 220V | ±9V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220D05F2 | 220V | ±5V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220S24F2 | 220V | 24V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220S15F2 | 220V | 15V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
