| 型号 | 输入电压范围 | 输出电压 | 功率 | 隔离耐压 | 封装形式 | 封装尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAW10-220S24D2 | 220V | 24V | 10W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW10-220S15D2 | 220V | 15V | 10W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW10-220S12D2 | 220V | 12V | 10W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW10-220S09D2 | 220V | 9V | 10W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW10-220S05D2 | 220V | 5V | 10W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设