型号 输入电压 输出电压 (VDC) 隔离耐压(VAC) 封装形式 产品尺寸
MGJ2D242005SC 23.3-24.7 +20/-5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D242003SC 23.3-24.7 +20/-3.5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D152005SC 14.5-15.5 +20/-5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D241503SC 23.3-24.7 +15/-3 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D241505SC 23.3-24.7 +15/-5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D241509SC 23.3-24.7 +15/-8.7 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D241709SC 23.3-24.7 +17/-9 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D241802SC 23.3-24.7 +18/-2.5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D121509SC 11.6-12.4 +15/-8.7 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D121515SC 11.6-12.4 +15/-15 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D121802SC 11.6-12.4 +18/-2.5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D122003SC 11.6-12.4 20/-3.5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D151505SC 14.5-15.5 +15/-5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D151509SC 14.5-15.5 +15/-8.7 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D151515SC 14.5-15.5 +15/-15 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D151802SC 14.5-15.5 +18/-2.5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D152003SC 14.5-15.5 +20/-3.5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D051505SC 4.5-5.5 +15/-5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D051509SC 4.5-5.5 +15/-8.7 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D051515SC 4.5-5.5 +15/-15 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D051802SC 4.5-5.5 +18/-2.5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D052003SC 4.5-5.5 +20/-3.5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D052005SC 4.5-5.5 +20/-5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D121503SC 11.6-12.4 +15/-3.5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D121505SC 11.6-12.4 +15/-5 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
MGJ2D_SC 5,12,15,24 -3,-3.5,-4,-5,+15,+18,+20 3000VAC SIP 19.5*12*9.8
收起 展开
微信客服

关注微信

热线电话
19926699966

© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设