| 型号 | 输入电压范围 | 输出电压 | 功率 | 隔离耐压 | 封装形式 | 封装尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAW5-220D24J1 | 220V | ±24V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220D15J1 | 220V | ±15V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220D12J1 | 220V | ±12V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220D05J1 | 220V | ±5V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220S15J1 | 220V | 15V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220S12J1 | 220V | 12V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220S09J1 | 220V | 9V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 | ||
| HAW5-220S05J1 | 220V | 5V | 5W | 4000Vac | DIP | 50.8*25.4*15.16 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设