| 型号 | 输入电压范围 | 输出电压 | 功率 | 隔离耐压 | 封装形式 | 封装尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAW15-220E24F2 | 220V | 24V,24V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220E12F2A | 220V | 12V,12V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220E12F2 | 220V | 12V,12V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220E0524F2A | 220V | 5V,24V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220E0524F2 | 220V | 5V,24V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220E0512F2A | 220V | 5V,12V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220E0512F2 | 220V | 5V,12V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220E05F2 | 220V | 5V,5V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220D24F2 | 220V | ±24V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220D15F2 | 220V | ±15V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220D12F2 | 220V | ±12V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220D09F2 | 220V | ±9V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220D05F2 | 220V | ±5V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220S24F2 | 220V | 24V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220S15F2 | 220V | 15V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220S12F2 | 85-305VAC/120-432VDC | 12 | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220S09F2 | 220V | 9V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 | ||
| HAW15-220S05F2 | 220V | 5V | 15W | 4000Vac | DIP | 62*45*22.5 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设