| 型号 | 输入电压范围 | 输出电压 | 功率 | 隔离耐压 | 封装形式 | 封装尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAW6-220E2405C2 | 220V | 24V,5V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220E0515C2A | 220V | 5V,15V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220E0524C2 | 220V | 5V,24V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220E0512C2 | 220V | 5V,12V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220E0505C2A | 220V | 5V,5V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220E0505C2 | 220V | 5V,5V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220D24C2 | 220V | ±24V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220D15C2 | 220V | ±15V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220D12C2 | 220V | ±12V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220D09C2 | 220V | ±9V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220D05C2 | 220V | ±5V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220S05C2 | 220V | 5V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220S15C2 | 220V | 15V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220S12C2 | 220V | 12V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220S09C2 | 220V | 9V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220E1224C2 | 220V | 12V,24V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220E1212C2 | 220V | 12V,12V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 | ||
| HAW6-220S24C2 | 220V | 24V | 6W | 4000Vac | DIP | 48.5*36*20.5 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设