| 型号 | 输入电压范围 | 输出电压 | 功率 | 隔离耐压 | 封装形式 | 封装尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAW10-220E24E2 | 220V | 24V,24V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220E12E2 | 220V | 12V,12V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220E15E2 | 220V | 15V,15V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220E09E2 | 220V | 9V,9V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220E05E2 | 220V | 5V,5V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220D24E2 | 220V | ±24V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220D15E2 | 220V | ±15V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220D12E2 | 220V | ±12V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220D09E2 | 220V | ±9V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220D05E2 | 220V | ±5V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220S15E2 | 220V | 15V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220S24E2 | 220V | 24V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220S12E2 | 220V | 12V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220S09E2 | 220V | 9V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 | ||
| HAW10-220S05E2 | 220V | 5V | 10W | 4000Vac | DIP | 55*45*20.5 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设