| 型号 | 输入电压范围 | 输出电压 | 功率 | 隔离耐压 | 封装形式 | 封装尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAW3-220D24A2 | 220V | ±24V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220D15A2 | 220V | ±15V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220D12A2 | 220V | ±12V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220D09A2 | 220V | ±9V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220D05A2 | 220V | ±5V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S24A2 | 220V | 24V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S15A2 | 220V | 15V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S12A2 | 220V | 12V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S09A2 | 220V | 9V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 | ||
| HAW3-220S05A2 | 220V | 5V | 3W | 4000Vac | DIP | 37.5*18.5*16.5 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设