| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压 (VDC) | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2409S-2W | 22.8~25.2 | 9 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF2405S-2W | 22.8~25.2 | 5 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF2412S-2W | 22.8~25.2 | 12 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF2403S-2W | 24 | 3.3 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF2415S-2W | 22.8~25.2 | 15 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF2424S-2W | 24 | 24 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF1503S-2W | 15 | 3.3 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF1505S-2W | 15 | 3.3 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF1509S-2W | 15 | 9 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF1512S-2W | 15 | 12 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF1524S-2W | 15 | 24 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF1515S-2W | 15 | 15 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF1224S-2W | 12 | 24 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF1203S-2W | 12 | 3.3 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF1205S-2W | 11.4~12.6 | 5 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF1209S-2W | 11.4~12.6 | 9 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF1212S-2W | 11.4~12.6 | 12 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF1215S-2W | 11.4~12.6 | 15 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0924S-2W | 9 | 24 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0903S-2W | 9 | 3.3 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0905S-2W | 9 | 5 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0909S-2W | 9 | 9 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0912S-2W | 9 | 12 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0915S-2W | 9 | 15 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0903S-2W | 9 | 3.3 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0905S-2W | 9 | 5 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0909S-2W | 9 | 9 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0912S-2W | 9 | 12 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0915S-2W | 9 | 15 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0503S-2W | 5 | 3.3 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0505S-2W | 4.75~5.25 | 5 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0509S-2W | 4.75~5.25 | 9 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0512S-2W | 4.75~5.25 | 12 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0515S-2W | 4.75~5.25 | 15 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0524S-2W | 5 | 24 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0303S-2W | 3.3 | 3.3 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0305S-2W | 3.3 | 5 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0309S-2W | 3.3 | 9 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0312S-2W | 3.3 | 12 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0315S-2W | 3.3 | 15 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 | ||
| IF0324S-2W | 3.3 | 24 | 2W | 3000VDC | SIP | 19.5*9.5*7 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设