| 型号 | 输入电压 | 输出电压 (VDC) | 隔离耐压(VAC) | 封装形式 | 产品尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA01C | 13.5-16.5 | +20,-4 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA01C-18 | 13.5-16.5 | +18,-3 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA051C | 4.5-5.5 | +20,-5 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA151C | 13.5-16.5 | +20/-5 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA121C2 | 10.8-13.2 | +15/-3.5 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA151C3 | 13.5-16.5 | +15/-3 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA1201C-20 | 10.8-13.2 | +20/-4 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | |||
| QA2401C-20 | 21.6-26.4 | +20/-4 | 3500VAC/6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设