| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压 (VDC) | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URA4824S-10WR3 | 48 | ±24 | 10W | 1500VDC | SIP | 22.00*14.00*10.00 | ||
| URA4815S-10WR3 | 48 | ±15 | 10W | 1500VDC | SIP | 22.00*14.00*10.00 | ||
| URA4812S-10WR3 | 48 | ±12 | 10W | 1500VDC | SIP | 22.00*14.00*10.00 | ||
| URA4809S-10WR3 | 48 | ±9 | 10W | 1500VDC | SIP | 22.00*14.00*10.00 | ||
| URA4805S-10WR3 | 48 | ±5 | 10W | 1500VDC | SIP | 22.00*14.00*10.00 | ||
| URA4803S-10WR3 | 48 | ±3.3 | 10W | 1500VDC | SIP | 22.00*14.00*10.00 | ||
| URA2403S-10WR3 | 24 | ±3.3 | 10W | 1500VDC | SIP | 22.00*14.00*10.00 | ||
| URA2424S-10WR3 | 24 | ±24 | 10W | 1500VDC | SIP | 22.00*14.00*10.00 | ||
| URA2415S-10WR3 | 24 | 15 | 10W | 1500VDC | SIP | 22.00*9.5*12.00 mm | ||
| URA2412S-10WR3 | 24 | ±12 | 10W | 1500VDC | SIP | 22.00*14.00*10.00 | ||
| URA2409S-10WR3 | 24 | ±9 | 10W | 1500VDC | SIP | 22.00*14.00*10.00 | ||
| URA2405S-10WR3 | 24 | ±5 | 10W | 1500VDC | SIP | 22.00*14.00*10.00 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设