| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压 (VDC) | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2424M-2WR3 | 24 | 24 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B2415M-2WR3 | 24 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B2412M-2WR3 | 24 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B2409M-2WR3 | 24 | 9 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B2405M-2WR3 | 24 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B2403M-2WR3 | 24 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B1524M-2WR3 | 15 | 24 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B1512M-2WR3 | 15 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B1515M-2WR3 | 15 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B1509M-2WR3 | 15 | 9 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B1505M-2WR3 | 15 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B1503M-2WR3 | 15 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0915M-2WR3 | 9 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0924M-2WR3 | 9 | 24 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0912M-2WR3 | 9 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0909M-2WR3 | 9 | 9 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0905M-2WR3 | 9 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B1224M-2WR3 | 12 | 24 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B1215M-2WR3 | 12 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B1212M-2WR3 | 12 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B1209M-2WR3 | 12 | 9 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B1205M-2WR3 | 12 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B1203M-2WR3 | 12 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0524M-2WR3 | 5 | 24 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0515M-2WR3 | 5 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0512M-2WR3 | 5 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0509M-2WR3 | 5 | 9 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0505M-2WR3 | 5 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0503M-2WR3 | 5 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0315M-2WR3 | 3.3 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0324M-2WR3 | 3.3 | 24 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0312M-2WR3 | 3.3 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0309M-2WR3 | 3.3 | 9 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0305M-2WR3 | 3.3 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 | ||
| B0303M-2WR3 | 3.3 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SIP | 11.5*10*7.5 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设