| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压 (VDC) | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2424LS-1WR2 | 24 | 24 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B2415LS-1WR2 | 24 | 15 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B2412LS-1WR2 | 24 | 12 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B2409LS-1WR2 | 24 | 9 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B2405LS-1WR2 | 24 | 5 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B2403LS-1WR2 | 24 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B1524LS-1WR2 | 15 | 24 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B1512LS-1WR2 | 15 | 12 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B1515LS-1WR2 | 15 | 15 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B1509LS-1WR2 | 15 | 9 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B1505LS-1WR2 | 15 | 5 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B1503LS-1WR2 | 15 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B1224LS-1WR2 | 12 | 24 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B1215LS-1WR2 | 12 | 15 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B1212LS-1WR2 | 12 | 12 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B1209LS-1WR2 | 12 | 9 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B1205LS-1WR2 | 12 | 5 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B1203LS-1WR2 | 12 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0924LS-1WR2 | 9 | 24 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0915LS-1WR2 | 9 | 15 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0912LS-1WR2 | 9 | 12 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0909LS-1WR2 | 9 | 9 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0905LS-1WR2 | 9 | 5 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0903LS-1WR2 | 9 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0524LS-1WR2 | 5 | 24 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0515LS-1WR2 | 5 | 15 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0512LS-1WR2 | 5 | 12 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0509LS-1WR2 | 5 | 9 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0505LS-1WR2 | 5 | 5 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0503LS-1WR2 | 5 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0324LS-1WR2 | 3.3 | 24 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0315LS-1WR2 | 3.3 | 15 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0312LS-1WR2 | 3.3 | 12 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0309LS-1WR2 | 3.3 | 9 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0305LS-1WR2 | 3.3 | 5 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 | ||
| B0303LS-1WR2 | 3.3 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SIP | 11.68*9.65*6 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设