| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压 (VDC) | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2424S-3WR2 | 24 | 24 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B2415S-3WR2 | 24 | 15 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B2412S-3WR2 | 24 | 12 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B2409S-3WR2 | 24 | 9 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B2405S-3WR2 | 24 | 5 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B2403S-3WR2 | 24 | 3.3 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B1524S-3WR2 | 15 | 24 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B1515S-3WR2 | 15 | 15 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B1512S-3WR2 | 15 | 12 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B1509S-3WR2 | 15 | 9 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B1505S-3WR2 | 15 | 5 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B1503S-3WR2 | 15 | 3.3 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B1224S-3WR2 | 12 | 24 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B1215S-3WR2 | 12 | 15 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B1212S-3WR2 | 12 | 12 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B1209S-3WR2 | 12 | 9 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B1205S-3WR2 | 12 | 5 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B1203S-3WR2 | 12 | 3.3 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B0503S-3WR2 | 5 | 3.3 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B0505S-3WR2 | 5 | 5 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B0509S-3WR2 | 5 | 9 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B0512S-3WR2 | 5 | 12 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B0515S-3WR2 | 5 | 15 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 | ||
| B0524S-3WR2 | 5 | 24 | 3W | 1500VDC | SIP | 19.65*10.16*7 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设