| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压 (VDC) | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2424S-2WR2 | 24 | 24 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H2415S-2WR2 | 24 | 15 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H2412S-2WR2 | 24 | 12 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H2409S-2WR2 | 24 | 9 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H2405S-2WR2 | 24 | 5 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H2403S-2WR2 | 24 | 3.3 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H1524S-2WR2 | 15 | 24 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H1515S-2WR2 | 15 | 15 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H1512S-2WR2 | 15 | 12 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H1509S-2WR2 | 15 | 9 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H1505S-2WR2 | 15 | 5 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H1503S-2WR2 | 15 | 3.3 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H1224S-2WR2 | 12 | 24 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H1215S-2WR2 | 12 | 15 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H1212S-2WR2 | 12 | 12 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H1209S-2WR2 | 12 | 9 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H1205S-2WR2 | 12 | 5 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H1203S-2WR2 | 12 | 3.3 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0915S-2WR2 | 9 | 15 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0924S-2WR2 | 9 | 24 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0912S-2WR2 | 9 | 12 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0909S-2WR2 | 9 | 9 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0903S-2WR2 | 9 | 3.3 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0905S-2WR2 | 9 | 5 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0512S-2WR2 | 5 | 12 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0524S-2WR2 | 5 | 24 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0515S-2WR2 | 5 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0509S-2WR2 | 5 | 9 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0505S-2WR2 | 5 | 5 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0503S-2WR2 | 5 | 3.3 | 2W | 6000VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0324S-2WR2 | 3.3 | 24 | 2W | 1500VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0315S-2WR2 | 3.3 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0309S-2WR2 | 3.3 | 9 | 2W | 1500VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0305S-2WR2 | 3.3 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP | 19.5*12*9.8 | ||
| H0303S-2WR2 | 3.3 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SIP | 19.5*12*9.8 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设