| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压 (VDC) | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2403S-2W | 24 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B2405S-2W | 24 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B2409S-2W | 24 | 9 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B2412S-2W | 24 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B2415S-2W | 24 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B2424S-2W | 24 | 24 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B1203S-2W | 12 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B1205S-2W | 12 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B1209S-2W | 12 | 9 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B1212S-2W | 12 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B1215S-2W | 12 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B1224S-2W | 12 | 24 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B1503S-2W | 15 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B1505S-2W | 15 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B1509S-2W | 15 | 9 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B1512S-2W | 15 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B1515S-2W | 15 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B1524S-2W | 15 | 24 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0903S-2W | 9 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0905S-2W | 9 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0912S-2W | 9 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0915S-2W | 9 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0924S-2W | 9 | 24 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0512S-2W | 5 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0515S-2W | 5 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0524S-2W | 5 | 24 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0309S-2W | 3.3 | 9 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0312S-2W | 3.3 | 12 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0324S-2W | 3.3 | 24 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0909S-2W | 9 | 9 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0503S-2W | 5 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0505S-2W | 5 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0509S-2W | 5 | 9 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0305S-2W | 3.3 | 5 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0315S-2W | 3.3 | 15 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 | ||
| B0303S-2W | 3.3 | 3.3 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*7.05*10.16 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设