| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压 (VDC) | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URB4824YMD-30WR3 | 48 | 24 | 30W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB4815YMD-30WR3 | 48 | 15 | 30W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB4812YMD-30WR3 | 48 | 12 | 30W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB4809YMD-30WR3 | 48 | 9 | 30W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB4805YMD-30WR3 | 48 | 5 | 30W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB4803YMD-30WR3 | 48 | 3.3 | 30W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB2403YMD-30WR3 | 24 | 3.3 | 30W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB2405YMD-30WR3 | 24 | 5 | 30W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB2409YMD-30WR3 | 24 | 9 | 30W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB2412YMD-30WR3 | 24 | 12 | 30W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB2415YMD-30WR3 | 24 | 15 | 30W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB2424YMD-30WR3 | 24 | 24 | 30W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设