| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压 (VDC) | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URB11024YMD-6WR3 | 110 | 24 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB11015YMD-6WR3 | 110 | 15 | 6W | 1500VDC | DIP | |||
| URB11012YMD-6WR3 | 110 | 12 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB11009YMD-6WR3 | 110 | 9 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB11005YMD-6WR3 | 110 | 5 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB11003YMD-6WR3 | 110 | 3.3 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB4824YMD-6WR3 | 48 | 24 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB4815YMD-6WR3 | 48 | 15 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB4809YMD-6WR3 | 48 | 9 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB4812YMD-6WR3 | 48 | 12 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB4805YMD-6WR3 | 48 | 5 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URB4803YMD-6WR3 | 48 | 3.3 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URA2403YMD-6WR3 | 24 | ±3.3 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URA2405YMD-6WR3 | 24 | ±5 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URA2409YMD-6WR3 | 24 | ±9 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URA2412YMD-6WR3 | 24 | ±12 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URA2415YMD-6WR3 | 24 | ±15 | 6W | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.00 | ||
| URA2424YMD-6WR3 | 24 | ±24 | 6W | 1500VDC | DIP |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设