| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压 (VDC) | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2403S-2W | 24 | ±3.3 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A2405S-2W | 24 | ±5 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A2409S-2W | 24 | ±9 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A2412S-2W | 24 | ±12 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A2415S-2W | 24 | ±15 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A2424S-2W | 24 | ±24 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A1503S-2W | 15 | ±3.3 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A1505S-2W | 15 | ±5 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A1509S-2W | 15 | ±9 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A1512S-2W | 15 | ±12 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A1515S-2W | 15 | ±15 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A1524S-2W | 15 | ±24 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A1203S-2W | 12 | ±3.3 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A1205S-2W | 12 | ±5 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A1209S-2W | 12 | ±9 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A1212S-2W | 12 | ±12 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A1215S-2W | 12 | ±15 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A1224S-2W | 12 | ±24 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0903S-2W | 9 | ±3.3 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0905S-2W | 9 | ±5 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0909S-2W | 9 | ±9 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0912S-2W | 9 | ±12 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0915S-2W | 9 | ±15 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0924S-2W | 9 | ±24 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0503S-2W | 5 | ±3.3 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0505S-2W | 5 | ±5 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0509S-2W | 5 | ±9 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0512S-2W | 5 | ±12 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0515S-2W | 5 | ±15 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0524S-2W | 5 | ±24 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0305S-2W | 3.3 | ±5 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0309S-2W | 3.3 | ±9 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0312S-2W | 3.3 | ±12 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0315S-2W | 3.3 | ±15 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0324S-2W | 3.3 | ±24 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| A0303S-2W | 3.3 | ±3.3 | 2W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设