E_S-1W


产品特点:

阅读更多 收起更多
型号 输入电压范围 (VDC) 输出电压 (VDC) 功率 (W) 隔离耐压 (VDC) 封装形式 产品尺寸(mm)
E2403S-1W 24 3.3 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E2405S-1W 24 ±5 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E2409S-1W 24 ±9 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E2412S-1W 24 ±12 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E2424S-1W 24 ±24 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E2415S-1W 24 ±15 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E1503S-1W 15 ±3.3 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E1505S-1W 15 ±5 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E1509S-1W 15 ±9 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E1512S-1W 15 ±12 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E1515S-1W 15 ±15 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E1524S-1W 15 ±24 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E1203S-1W 12 ±3.3 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E1205S-1W 12 ±5 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E1209S-1W 12 ±9 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E1212S-1W 12 ±12 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E1215S-1W 12 ±15 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E1224S-1W 12 ±24 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0903S-1W 9 ±3.3 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0905S-1W 9 ±5 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0909S-1W 9 ±9 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0912S-1W 9 ±12 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0915S-1W 9 ±15 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0924S-1W 9 ±24 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0503S-1W 5 ±3.3 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0505S-1W 5 ±5 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0509S-1W 5 ±9 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0512S-1W 5 ±12 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0515S-1W 5 ±15 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0524S-1W 5 ±24 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0303S-1W 3.3 ±3.3 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0305S-1W 3.3 ±5 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0309S-1W 3.3 ±9 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0312S-1W 3.3 ±12 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0315S-1W 3.3 ±15 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
E0324S-1W 3.3 ±24 1W 3000VDC SIP7 19.65*6.00*9.50
收起 展开
微信客服

关注微信

热线电话
19926699966

© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设