| 型号 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 功率 (W) | 隔离耐压 (VDC) | 封装形式 | 产品尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2403S-1W | 24 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F2405S-1W | 24 | 5 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F2409S-1W | 24 | 9 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F2412S-1W | 24 | 12 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F2415S-1W | 24 | 15 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F2424S-1W | 24 | 24 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F1512S-1W | 15 | 12 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F1509S-1W | 15 | 9 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F1505S-1W | 15 | 5 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F1515S-1W | 15 | 15 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F1524S-1W | 15 | 24 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F1503S-1W | 15 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F1505S-1W | 15 | 5 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F1503S-1W | 15 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F1509S-1W | 12 | 9 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F1512S-1W | 15 | 12 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F1515S-1W | 15 | 15 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F1524S-1W | 15 | 24 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0903S-1W | 9 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0905S-1W | 9 | 5 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0909S-1W | 9 | 9 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0912S-1W | 9 | 12 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0915S-1W | 9 | 15 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0924S-1W | 9 | 24 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0503S-1W | 5 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0505S-1W | 5 | 5 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0509S-1W | 5 | 9 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0512S-1W | 5 | 12 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0515S-1W | 5 | 15 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0524S-1W | 5 | 24 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0303S-1W | 3.3 | 3.3 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0305S-1W | 3.3 | 5 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0309S-1W | 3.3 | 9 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0312S-1W | 3.3 | 12 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0315S-1W | 3.3 | 15 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 | ||
| F0324S-1W | 3.3 | 24 | 1W | 1500VDC | SIP6 | 19.65*6.00*10.16 |
© 2021 中山市易川电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021073622号-1 技术支持:网站建设